Europawahl 1994
12. Juni 1994, Wolfshain
Amtliches Endergebnis
place
Wolfshain
Stimmen (Kurzdarstellung)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 57 | 32,02 % |
SPD | 38 | 21,35 % |
PDS | 37 | 20,79 % |
FDP | 4 | 2,25 % |
REP | 10 | 5,62 % |
GRAUE | 2 | 1,12 % |
DSU | 0 | 0,00 % |
NPD | 0 | 0,00 % |
ödp | 0 | 0,00 % |
APD | 5 | 2,81 % |
BP | 1 | 0,56 % |
GRÜNE/B 90 | 3 | 1,69 % |
BüSo | 6 | 3,37 % |
BfB | 0 | 0,00 % |
BSA | 0 | 0,00 % |
CM | 0 | 0,00 % |
NATURGESETZ | 2 | 1,12 % |
Autonome | 0 | 0,00 % |
Forum | 3 | 1,69 % |
PBC | 0 | 0,00 % |
PASS | 10 | 5,62 % |
PEAD | 0 | 0,00 % |
STATT Partei | 0 | 0,00 % |
Übrige | 0 | 0,00 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 329 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 329 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 325 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 4 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 187 |
Wähler insgesamt | 187 |
Wahlbeteiligung | 56,84 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 57 | 32,02 % |
SPD | 38 | 21,35 % |
PDS | 37 | 20,79 % |
FDP | 4 | 2,25 % |
REP | 10 | 5,62 % |
GRAUE | 2 | 1,12 % |
DSU | 0 | 0,00 % |
NPD | 0 | 0,00 % |
ödp | 0 | 0,00 % |
LIGA | 0 | 0,00 % |
APD | 5 | 2,81 % |
BP | 1 | 0,56 % |
GRÜNE/B 90 | 3 | 1,69 % |
BüSo | 6 | 3,37 % |
BfB | 0 | 0,00 % |
BSA | 0 | 0,00 % |
CM | 0 | 0,00 % |
NATURGESETZ | 2 | 1,12 % |
Autonome | 0 | 0,00 % |
Forum | 3 | 1,69 % |
PBC | 0 | 0,00 % |
PASS | 10 | 5,62 % |
PEAD | 0 | 0,00 % |
STATT Partei | 0 | 0,00 % |
Übrige | 0 | 0,00 % |