Europawahl 1994
12. Juni 1994, Klein Düben
Amtliches Endergebnis
place
Klein Düben
Stimmen (Kurzdarstellung)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 15 | 36,59 % |
SPD | 13 | 31,71 % |
PDS | 6 | 14,63 % |
FDP | 1 | 2,44 % |
REP | 2 | 4,88 % |
GRAUE | 1 | 2,44 % |
DSU | 0 | 0,00 % |
NPD | 0 | 0,00 % |
ödp | 0 | 0,00 % |
APD | 2 | 4,88 % |
BP | 0 | 0,00 % |
GRÜNE/B 90 | 0 | 0,00 % |
BüSo | 0 | 0,00 % |
BfB | 0 | 0,00 % |
BSA | 0 | 0,00 % |
CM | 0 | 0,00 % |
NATURGESETZ | 0 | 0,00 % |
Autonome | 0 | 0,00 % |
Forum | 0 | 0,00 % |
PBC | 0 | 0,00 % |
PASS | 0 | 0,00 % |
PEAD | 1 | 2,44 % |
STATT Partei | 0 | 0,00 % |
Übrige | 0 | 0,00 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 88 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 88 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 88 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 43 |
Wähler insgesamt | 43 |
Wahlbeteiligung | 48,86 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 15 | 36,59 % |
SPD | 13 | 31,71 % |
PDS | 6 | 14,63 % |
FDP | 1 | 2,44 % |
REP | 2 | 4,88 % |
GRAUE | 1 | 2,44 % |
DSU | 0 | 0,00 % |
NPD | 0 | 0,00 % |
ödp | 0 | 0,00 % |
LIGA | 0 | 0,00 % |
APD | 2 | 4,88 % |
BP | 0 | 0,00 % |
GRÜNE/B 90 | 0 | 0,00 % |
BüSo | 0 | 0,00 % |
BfB | 0 | 0,00 % |
BSA | 0 | 0,00 % |
CM | 0 | 0,00 % |
NATURGESETZ | 0 | 0,00 % |
Autonome | 0 | 0,00 % |
Forum | 0 | 0,00 % |
PBC | 0 | 0,00 % |
PASS | 0 | 0,00 % |
PEAD | 1 | 2,44 % |
STATT Partei | 0 | 0,00 % |
Übrige | 0 | 0,00 % |