Europawahl 1994
12. Juni 1994, Jämlitz
Amtliches Endergebnis
place
Jämlitz
Stimmen (Kurzdarstellung)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 46 | 33,82 % |
SPD | 34 | 25,00 % |
PDS | 15 | 11,03 % |
FDP | 5 | 3,68 % |
REP | 19 | 13,97 % |
GRAUE | 0 | 0,00 % |
DSU | 2 | 1,47 % |
NPD | 0 | 0,00 % |
ödp | 1 | 0,74 % |
APD | 3 | 2,21 % |
BP | 1 | 0,74 % |
GRÜNE/B 90 | 3 | 2,21 % |
BüSo | 0 | 0,00 % |
BfB | 1 | 0,74 % |
BSA | 0 | 0,00 % |
CM | 0 | 0,00 % |
NATURGESETZ | 1 | 0,74 % |
Autonome | 0 | 0,00 % |
Forum | 1 | 0,74 % |
PBC | 1 | 0,74 % |
PASS | 3 | 2,21 % |
PEAD | 0 | 0,00 % |
STATT Partei | 0 | 0,00 % |
Übrige | 0 | 0,00 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 300 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 300 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 298 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 2 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 137 |
Wähler insgesamt | 137 |
Wahlbeteiligung | 45,67 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 46 | 33,82 % |
SPD | 34 | 25,00 % |
PDS | 15 | 11,03 % |
FDP | 5 | 3,68 % |
REP | 19 | 13,97 % |
GRAUE | 0 | 0,00 % |
DSU | 2 | 1,47 % |
NPD | 0 | 0,00 % |
ödp | 1 | 0,74 % |
LIGA | 0 | 0,00 % |
APD | 3 | 2,21 % |
BP | 1 | 0,74 % |
GRÜNE/B 90 | 3 | 2,21 % |
BüSo | 0 | 0,00 % |
BfB | 1 | 0,74 % |
BSA | 0 | 0,00 % |
CM | 0 | 0,00 % |
NATURGESETZ | 1 | 0,74 % |
Autonome | 0 | 0,00 % |
Forum | 1 | 0,74 % |
PBC | 1 | 0,74 % |
PASS | 3 | 2,21 % |
PEAD | 0 | 0,00 % |
STATT Partei | 0 | 0,00 % |
Übrige | 0 | 0,00 % |