Europawahl 1994
12. Juni 1994, Werben 2
Amtliches Endergebnis
place
Werben 2
Stimmen (Kurzdarstellung)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 19 | 28,36 % |
SPD | 22 | 32,84 % |
PDS | 13 | 19,40 % |
FDP | 1 | 1,49 % |
REP | 2 | 2,99 % |
GRAUE | 1 | 1,49 % |
DSU | 0 | 0,00 % |
NPD | 0 | 0,00 % |
ödp | 2 | 2,99 % |
APD | 1 | 1,49 % |
BP | 0 | 0,00 % |
GRÜNE/B 90 | 4 | 5,97 % |
BüSo | 0 | 0,00 % |
BfB | 1 | 1,49 % |
BSA | 0 | 0,00 % |
CM | 1 | 1,49 % |
NATURGESETZ | 0 | 0,00 % |
Autonome | 0 | 0,00 % |
Forum | 0 | 0,00 % |
PBC | 0 | 0,00 % |
PASS | 0 | 0,00 % |
PEAD | 0 | 0,00 % |
STATT Partei | 0 | 0,00 % |
Übrige | 0 | 0,00 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 133 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 133 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 133 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 72 |
Wähler insgesamt | 72 |
Wahlbeteiligung | 54,14 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 19 | 28,36 % |
SPD | 22 | 32,84 % |
PDS | 13 | 19,40 % |
FDP | 1 | 1,49 % |
REP | 2 | 2,99 % |
GRAUE | 1 | 1,49 % |
DSU | 0 | 0,00 % |
NPD | 0 | 0,00 % |
ödp | 2 | 2,99 % |
LIGA | 0 | 0,00 % |
APD | 1 | 1,49 % |
BP | 0 | 0,00 % |
GRÜNE/B 90 | 4 | 5,97 % |
BüSo | 0 | 0,00 % |
BfB | 1 | 1,49 % |
BSA | 0 | 0,00 % |
CM | 1 | 1,49 % |
NATURGESETZ | 0 | 0,00 % |
Autonome | 0 | 0,00 % |
Forum | 0 | 0,00 % |
PBC | 0 | 0,00 % |
PASS | 0 | 0,00 % |
PEAD | 0 | 0,00 % |
STATT Partei | 0 | 0,00 % |
Übrige | 0 | 0,00 % |