Europawahl 1994
12. Juni 1994, Werben 1
Amtliches Endergebnis
place
Werben 1
Stimmen (Kurzdarstellung)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 184 | 49,46 % |
SPD | 112 | 30,11 % |
PDS | 33 | 8,87 % |
FDP | 9 | 2,42 % |
REP | 2 | 0,54 % |
GRAUE | 3 | 0,81 % |
DSU | 2 | 0,54 % |
NPD | 1 | 0,27 % |
ödp | 1 | 0,27 % |
APD | 0 | 0,00 % |
BP | 1 | 0,27 % |
GRÜNE/B 90 | 8 | 2,15 % |
BüSo | 1 | 0,27 % |
BfB | 2 | 0,54 % |
BSA | 0 | 0,00 % |
CM | 4 | 1,08 % |
NATURGESETZ | 0 | 0,00 % |
Autonome | 0 | 0,00 % |
Forum | 3 | 0,81 % |
PBC | 2 | 0,54 % |
PASS | 3 | 0,81 % |
PEAD | 0 | 0,00 % |
STATT Partei | 0 | 0,00 % |
Übrige | 1 | 0,27 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.044 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.044 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.030 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 14 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 376 |
Wähler insgesamt | 376 |
Wahlbeteiligung | 36,02 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 184 | 49,46 % |
SPD | 112 | 30,11 % |
PDS | 33 | 8,87 % |
FDP | 9 | 2,42 % |
REP | 2 | 0,54 % |
GRAUE | 3 | 0,81 % |
DSU | 2 | 0,54 % |
NPD | 1 | 0,27 % |
ödp | 1 | 0,27 % |
LIGA | 1 | 0,27 % |
APD | 0 | 0,00 % |
BP | 1 | 0,27 % |
GRÜNE/B 90 | 8 | 2,15 % |
BüSo | 1 | 0,27 % |
BfB | 2 | 0,54 % |
BSA | 0 | 0,00 % |
CM | 4 | 1,08 % |
NATURGESETZ | 0 | 0,00 % |
Autonome | 0 | 0,00 % |
Forum | 3 | 0,81 % |
PBC | 2 | 0,54 % |
PASS | 3 | 0,81 % |
PEAD | 0 | 0,00 % |
STATT Partei | 0 | 0,00 % |
Übrige | 0 | 0,00 % |