place
Amt Döbern-Land
Wahlbeteiligung: 79,3 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CDU | Dr. Niggemann, Markus | 1.044 | 14,9 % | - | 917 | 13,1 % | - |
AfD | Münschke, Daniel | 2.380 | 34,0 % | - | 2.321 | 33,1 % | - |
SPD | Wallstein, Maja | 1.641 | 23,4 % | - | 1.770 | 25,2 % | - |
DIE LINKE | Görke, Christian | 562 | 8,0 % | - | 468 | 6,7 % | - |
FDP | Schieritz, Laura | 665 | 9,5 % | - | 703 | 10,0 % | - |
GRÜNE/B 90 | Schinowsky, Heide | 142 | 2,0 % | - | 198 | 2,8 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 153 | 2,2 % | - | |
Die PARTEI | Matschke, Michael | 154 | 2,2 % | - | 71 | 1,0 % | - |
FREIE WÄHLER | Richter, Andreas | 198 | 2,8 % | - | 180 | 2,6 % | - |
NPD | - | - | - | 19 | 0,3 % | - | |
DKP | Vierrath, Gisela | 18 | 0,3 % | - | 14 | 0,2 % | - |
ÖDP | - | - | - | 5 | 0,1 % | - | |
MLPD | - | - | - | 2 | 0,0 % | - | |
dieBasis | Kobbe, Lysann Nadine | 142 | 2,0 % | - | 109 | 1,6 % | - |
Die Humanisten | - | - | - | 2 | 0,0 % | - | |
PIRATEN | - | - | - | 13 | 0,2 % | - | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 8 | 0,1 % | - | |
UNABHÄNGIGE | Weidelt, Ingo | 54 | 0,8 % | - | 49 | 0,7 % | - |
Volt | - | - | - | 9 | 0,1 % | - | |
Wahlberechtigte | 8.969 | - | - | 8.969 | - | - | |
Wähler | 7.116 | 79,3 % | - | 7.116 | 79,3 % | - | |
Ungültige Stimmen | 116 | 1,6 % | - | 105 | 1,5 % | - | |
Gültige Stimmen | 7.000 | 98,4 % | - | 7.011 | 98,5 % | - |
Untergebiete
- Döbern, Stadt
- Felixsee
- Groß Schacksdorf-Simmersdorf
- Jämlitz-Klein Düben
- Neiße-Malxetal
- Tschernitz
- Wiesengrund
- 9066 - Briefw. Amt Döbern-Land - Stadt Döbern
- 9067 - Briefw. Amt Döbern-Land - Felixsee, Jämlitz-Klein Düben
- 9068 - Briefw. Amt Döbern-Land - Gr. Schacksd.-Simm., Neiße-Malxetal
- 9069 - Briefw. Amt Döbern-Land - Tschernitz, Wiesengrund