place
Amt Burg (Spreewald)
Wahlbeteiligung: 81,5 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Dr. Niggemann, Markus | 1.212 | 19,9 % | 1.026 | 16,8 % |
AfD | Münschke, Daniel | 1.614 | 26,5 % | 1.535 | 25,1 % |
SPD | Wallstein, Maja | 1.562 | 25,6 % | 1.584 | 25,9 % |
DIE LINKE | Görke, Christian | 366 | 6,0 % | 328 | 5,4 % |
FDP | Schieritz, Laura | 603 | 9,9 % | 746 | 12,2 % |
GRÜNE/B 90 | Schinowsky, Heide | 212 | 3,5 % | 311 | 5,1 % |
Tierschutzpartei | - | - | 98 | 1,6 % | |
Die PARTEI | Matschke, Michael | 127 | 2,1 % | 77 | 1,3 % |
FREIE WÄHLER | Richter, Andreas | 180 | 3,0 % | 146 | 2,4 % |
NPD | - | - | 30 | 0,5 % | |
DKP | Vierrath, Gisela | 19 | 0,3 % | 12 | 0,2 % |
ÖDP | - | - | 6 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 3 | 0,0 % | |
dieBasis | Kobbe, Lysann Nadine | 136 | 2,2 % | 106 | 1,7 % |
Die Humanisten | - | - | 2 | 0,0 % | |
PIRATEN | - | - | 21 | 0,3 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 14 | 0,2 % | |
UNABHÄNGIGE | Weidelt, Ingo | 68 | 1,1 % | 59 | 1,0 % |
Volt | - | - | 17 | 0,3 % | |
Wahlberechtigte | 7.621 | - | 7.621 | - | |
Wähler | 6.208 | 81,5 % | 6.208 | 81,5 % | |
Ungültige Stimmen | 109 | 1,8 % | 87 | 1,4 % | |
Gültige Stimmen | 6.099 | 98,2 % | 6.121 | 98,6 % |
Untergebiete
- Briesen
- Burg (Spreewald)
- Dissen-Striesow
- Guhrow
- Schmogrow-Fehrow
- Werben
- 9061 - Briefw. Amt Burg (Spreewald), Briesen, Diss-Strie, Guhrow
- 9062 - Briefw. Amt Burg (Spreewald), Schmo-Feh, Werben 1, Werben 2
- 9063 - Briefw. Amt Burg (Spreewald), Burg 1, Burg 2, Burg 3
- 9064 - Briefw. Amt Burg (Spreewald), Burg 4, Müschen, Ruben