Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Kreistagswahl 2003 - Landkreis Spree-Neiße, 7105 - WK 5 – Döbern, Neuhausen
Amtliches Endergebnis

Partei Gesamt
Anzahl Anteil
Wahlberechtigte 16.656 -
Wähler 7.735 46,44 %
Ungültige Stimmen 388 5,02 %
Gültige Stimmen 21.642 98,24 %
CDU 7.910 36,55 %
SPD 5.134 23,72 %
PDS 3.587 16,57 %
FDP 1.679 7,76 %
DSU 386 1,78 %
GRÜNE/B90 474 2,19 %
WG L u. U 461 2,13 %
VS 1.116 5,16 %
EW Müller 895 4,14 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidierende

CDU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Drobig, Peter 1 1.635 Ja
2 Herr Berno, Frank 4 1.062 Nachrücker
3 Herr Illmer, Bernhard 3 1.083 Ja
4 Frau Uhlig, Yvonne 5 788 Nachrücker
5 Herr Lehmann, Wolff-Thomas 12 190 Nachrücker
6 Herr Reimann, Ingolf 9 259 Nachrücker
7 Herr Buder, Reiner 7 360 Nachrücker
8 Herr Döhler, Reinhard 2 1.454 Ja
9 Frau Lehmann, Petra 10 219 Nachrücker
10 Frau Handke, Christina 11 192 Nachrücker
11 Herr Perko, Robert 8 291 Nachrücker
12 Herr Sinningen, Gerald 6 377 Nachrücker

SPD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Rakete, Jörg 1 1.234 Ja
2 Herr Rabe, Peter 2 1.001 Ja
3 Frau Bullmann, Beate 6 294 Nachrücker
4 Herr Bauer, Hans-Jürgen 5 348 Nachrücker
5 Herr Thiel, Gerhard 3 583 Nachrücker
6 Herr Bleidießel, Martin 4 374 Nachrücker
7 Herr Riemer, Frank 12 151 Nachrücker
8 Frau Grunert, Irmgard 8 264 Nachrücker
9 Herr Schallert, Steffen 11 161 Nachrücker
10 Herr Petschka, Lothar 7 265 Nachrücker
11 Herr Schimmack, Günter 9 244 Nachrücker
12 Frau Vater, Veronika 10 215 Nachrücker

PDS

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Feldt, Rüdiger 1 821 Ja
2 Herr Peter, Bernd 2 698 Nachrücker
3 Herr Paul, Uwe 4 458 Nachrücker
4 Frau Hein, Beate 6 368 Nachrücker
5 Frau Gierth, Carola 7 140 Nachrücker
6 Frau Grote, Ursula 5 448 Nachrücker
7 Herr Mekelburg, Paul 3 654 Nachrücker

FDP

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Koch, Eberhard 1 986 Ja
2 Herr Großstück, Harald 3 226 Nachrücker
3 Frau Jebas, Kerstin 4 100 Nachrücker
4 Herr Kottwitz, Jörg 5 55 Nachrücker
5 Herr Lehmann, Dieter 2 312 Nachrücker

DSU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Dude, Hans-Joachim 1 386 Nein

GRÜNE/B90

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Koall, Heike 1 474 Nein

WG L u. U

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Gläser, Jörg 1 461 Nein

VS

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Hildebrand, Renate 1 461 Nein
2 Frau Mickein, Sigrid 2 342 Nein
3 Herr Rudolph, Gerd 3 76 Nein
4 Frau Schöder, Ute 4 135 Nein
5 Frau Krautz, Heike 5 102 Nein

EW Müller

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Müller, Eberhard 1 895 Nein