Untergeordnete Gebiete

Wahlbeteiligung: 38,50 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Kreistagswahl 2003 - Landkreis Spree-Neiße, 7101 - WK 1 – Guben
Amtliches Endergebnis

Partei Gesamt
Anzahl Anteil
Wahlberechtigte 18.710 -
Wähler 7.203 38,50 %
Ungültige Stimmen 324 4,50 %
Gültige Stimmen 20.455 98,44 %
CDU 5.078 24,83 %
SPD 3.251 15,89 %
PDS 5.841 28,56 %
FDP 817 3,99 %
DSU 1.035 5,06 %
GRÜNE/B90 221 1,08 %
GUB-SPN 3.907 19,10 %
SCHILL 305 1,49 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidierende

CDU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Mischner, Karl-Heinz 3 937 Nachrücker
2 Herr Fuhrmann, Klaus-Dieter 2 1.131 Ja
3 Frau Fritzschka, Christiane 5 453 Nachrücker
4 Herr Bärwolf, Axel 4 459 Nachrücker
5 Herr Ettrich, Ralph 6 152 Nachrücker
6 Herr Krieghoff, Axel 7 87 Nachrücker
7 Herr Geilich, Gunnar 1 1.723 Ja
8 Herr Sicks, Kai 9 49 Nachrücker
9 Herr Keil, Gundolf 8 87 Nachrücker

SPD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Müller, Uta-Brigitte 2 944 Nachrücker
2 Herr Hain, Gottfried 1 1.491 Ja
3 Herr Iminski, Ryszard 4 139 Nachrücker
4 Frau Jannaschk, Ilse 6 114 Nachrücker
5 Herr Frenzel, Jürgen 7 112 Nachrücker
6 Herr Gölitzer, Frank 3 245 Nachrücker
7 Herr Siegel, Siegmund 8 78 Nachrücker
8 Herr Nagler, Lothar 5 128 Nachrücker

PDS

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Pagel, Diethelm 1 2.492 Ja
2 Frau Stöcker, Bärbel 2 2.199 Ja
3 Herr Augustyniak, Dieter 3 861 Nachrücker
4 Frau Kruse, Sylvia 4 289 Nachrücker

FDP

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Krause, Günther 1 330 Nein
2 Frau Hansmann, Kerstin 2 358 Nein
3 Herr Knoll, Harald 3 129 Nein

DSU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Wittchen, Michael 1 192 Nein
2 Herr During, Gerold 2 160 Nein
3 Frau Gloyna, Margitta 3 45 Nein
4 Herr Purz, Andreas 4 142 Nein
5 Herr Holzmann, Hartmut 5 44 Nein
6 Herr Richter, Lutz 6 74 Nein
7 Herr Budach, Günter 7 139 Nein
8 Herr Howorek, Harald 8 56 Nein
9 Herr Fuhrmann, Michael 9 65 Nein
10 Frau Blonk-Nowusch, Martina 10 24 Nein
11 Herr Wahren, Mike 11 67 Nein
12 Herr Kunze, Udo 12 27 Nein

GRÜNE/B90

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Fuchs, Werner 1 221 Nein

GUB-SPN

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Dr. Rittel, Dietmar 1 1.039 Ja
2 Frau Leutert-Glasche, Kerstin 5 332 Nachrücker
3 Herr Stöbe, Hagen 8 174 Nachrücker
4 Frau Wieder, Beate 10 153 Nachrücker
5 Herr Knick, Dietrich 7 257 Nachrücker
6 Frau Fiedler, Christina 9 154 Nachrücker
7 Herr Glasche, Gerd 11 96 Nachrücker
8 Frau Wilke, Jana 3 393 Nachrücker
9 Herr Müller, Klaus-Dieter 4 372 Nachrücker
10 Herr Gehmert, Herbert 2 530 Nachrücker
11 Herr Wichmann, Jens 12 66 Nachrücker
12 Herr Hanschke, Manfred 6 296 Nachrücker
13 Frau Müller, Doreen 13 45 Nachrücker

SCHILL

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Dubrau, Wolfgang 1 305 Nein