Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Kreistagswahl 2003 - Landkreis Spree-Neiße, 0601 - Tauer, Christinenhof Tauer
Amtliches Endergebnis

Partei Gesamt
Anzahl Anteil
Wahlberechtigte 676 -
Wähler 359 53,11 %
Ungültige Stimmen 22 6,13 %
Gültige Stimmen 1.001 97,85 %
CDU 245 24,48 %
SPD 144 14,39 %
PDS 115 11,49 %
FDP 341 34,07 %
DSU 28 2,80 %
GRÜNE/B90 11 1,10 %
WG L u. U 42 4,20 %
WG Turnow 64 6,39 %
EW Schupp 11 1,10 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidierende

CDU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Schulz, Monika 3 69
2 Herr Chrobot, Andreas 2 78
3 Frau Bordmann, Anita 5 10
4 Herr Moelle, Helmut 11 5
5 Herr Noack, Ulrich 6 10
6 Herr Kaiser, Fred 1 17
7 Herr Dietrich, Frank 8 5
8 Herr Kretzschmar, Peter 10 21
9 Herr Kossatz, Werner 7 4
10 Herr Schulz, Siegfried 9 17
11 Herr Dittmann, Herbert 12 1
12 Herr Buder, Frank 4 8

SPD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Fillmer, Horst 1 83
2 Herr Müller, Jürgen 4 16
3 Herr Budischin, Siegbert 2 15
4 Herr Möcker, Bernd 7 8
5 Herr Frackmann, Heinz 5 1
6 Herr Deuse, Jörg 6 19
7 Herr Kabisch, Guido 3 2

PDS

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Radochla, Edeltraud 2 35
2 Herr Schmidt, Martin 1 21
3 Herr Domke, Peter 3 29
4 Herr Kakuschke, Rainer 4 30

FDP

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Birkholz, Monika 5 6
2 Herr Witt, Mario 4 8
3 Frau Dettel, Christel 9 0
4 Herr Hirsch, Thomas 6 5
5 Herr Sommer, Dieter 1 188
6 Frau Gruneisen-Schiemann, Heidrun 3 19
7 Herr Schiemann, Rainer 2 12
8 Herr Teuscher, Horst 7 100
9 Herr Freiheit, Volkmar 8 3

DSU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Gloyna, Adalbert 1 7
2 Herr Rauschel, Egmont 4 12
3 Herr Schulze, Karlheinz 6 4
4 Herr Kugler, Carsten 3 2
5 Herr Pehle, Marko 5 1
6 Herr Spizak, Detlef 2 2
7 Herr Lehmann, Burkhard 7 0

GRÜNE/B90

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Engelmann, Cordula 1 11

WG L u. U

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Schneider, Frank 1 35
2 Herr Mehlisch, Wolfgang 4 4
3 Herr Kaiser, Wilhelm 3 2
4 Herr Muschka, Heinrich 2 1

WG Turnow

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Fries, Helmut 2 18
2 Herr Sonke, René 4 16
3 Herr Kärgel, Ullrich 1 7
4 Herr Krautz, Gerd 3 23

EW Schupp

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Schupp, Nonka 1 11