Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Kreistagswahl 2003 - Landkreis Spree-Neiße, 0201 - Drehnow, Sportlerheim Nordweg 1
Amtliches Endergebnis

Partei Gesamt
Anzahl Anteil
Wahlberechtigte 540 -
Wähler 304 56,30 %
Ungültige Stimmen 19 6,25 %
Gültige Stimmen 842 97,79 %
CDU 284 33,73 %
SPD 158 18,76 %
PDS 80 9,50 %
FDP 67 7,96 %
DSU 24 2,85 %
GRÜNE/B90 9 1,07 %
WG L u. U 52 6,18 %
WG Turnow 152 18,05 %
EW Schupp 16 1,90 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidierende

CDU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Schulz, Monika 3 18
2 Herr Chrobot, Andreas 2 106
3 Frau Bordmann, Anita 5 22
4 Herr Moelle, Helmut 11 1
5 Herr Noack, Ulrich 6 12
6 Herr Kaiser, Fred 1 48
7 Herr Dietrich, Frank 8 2
8 Herr Kretzschmar, Peter 10 34
9 Herr Kossatz, Werner 7 20
10 Herr Schulz, Siegfried 9 9
11 Herr Dittmann, Herbert 12 1
12 Herr Buder, Frank 4 11

SPD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Fillmer, Horst 1 100
2 Herr Müller, Jürgen 4 5
3 Herr Budischin, Siegbert 2 9
4 Herr Möcker, Bernd 7 11
5 Herr Frackmann, Heinz 5 4
6 Herr Deuse, Jörg 6 21
7 Herr Kabisch, Guido 3 8

PDS

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Radochla, Edeltraud 2 36
2 Herr Schmidt, Martin 1 13
3 Herr Domke, Peter 3 12
4 Herr Kakuschke, Rainer 4 19

FDP

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Birkholz, Monika 5 1
2 Herr Witt, Mario 4 16
3 Frau Dettel, Christel 9 1
4 Herr Hirsch, Thomas 6 5
5 Herr Sommer, Dieter 1 12
6 Frau Gruneisen-Schiemann, Heidrun 3 8
7 Herr Schiemann, Rainer 2 20
8 Herr Teuscher, Horst 7 3
9 Herr Freiheit, Volkmar 8 1

DSU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Gloyna, Adalbert 1 6
2 Herr Rauschel, Egmont 4 5
3 Herr Schulze, Karlheinz 6 5
4 Herr Kugler, Carsten 3 3
5 Herr Pehle, Marko 5 2
6 Herr Spizak, Detlef 2 1
7 Herr Lehmann, Burkhard 7 2

GRÜNE/B90

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Engelmann, Cordula 1 9

WG L u. U

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Schneider, Frank 1 19
2 Herr Mehlisch, Wolfgang 4 12
3 Herr Kaiser, Wilhelm 3 5
4 Herr Muschka, Heinrich 2 16

WG Turnow

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Fries, Helmut 2 38
2 Herr Sonke, René 4 23
3 Herr Kärgel, Ullrich 1 62
4 Herr Krautz, Gerd 3 29

EW Schupp

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Schupp, Nonka 1 16