Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Kreistagswahl 2003 - Landkreis Spree-Neiße, 0101 - Drachhausen, Gst. Zum Goldenen Drachen
Amtliches Endergebnis

Partei Gesamt
Anzahl Anteil
Wahlberechtigte 768 -
Wähler 357 46,48 %
Ungültige Stimmen 31 8,68 %
Gültige Stimmen 944 96,82 %
CDU 234 24,79 %
SPD 195 20,66 %
PDS 144 15,25 %
FDP 79 8,37 %
DSU 17 1,80 %
GRÜNE/B90 10 1,06 %
WG L u. U 124 13,14 %
WG Turnow 105 11,12 %
EW Schupp 36 3,81 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidierende

CDU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Schulz, Monika 3 38
2 Herr Chrobot, Andreas 2 61
3 Frau Bordmann, Anita 5 14
4 Herr Moelle, Helmut 11 3
5 Herr Noack, Ulrich 6 13
6 Herr Kaiser, Fred 1 44
7 Herr Dietrich, Frank 8 5
8 Herr Kretzschmar, Peter 10 21
9 Herr Kossatz, Werner 7 22
10 Herr Schulz, Siegfried 9 3
11 Herr Dittmann, Herbert 12 3
12 Herr Buder, Frank 4 7

SPD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Fillmer, Horst 1 109
2 Herr Müller, Jürgen 4 14
3 Herr Budischin, Siegbert 2 20
4 Herr Möcker, Bernd 7 9
5 Herr Frackmann, Heinz 5 11
6 Herr Deuse, Jörg 6 18
7 Herr Kabisch, Guido 3 14

PDS

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Radochla, Edeltraud 2 51
2 Herr Schmidt, Martin 1 39
3 Herr Domke, Peter 3 29
4 Herr Kakuschke, Rainer 4 25

FDP

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Birkholz, Monika 5 6
2 Herr Witt, Mario 4 9
3 Frau Dettel, Christel 9 5
4 Herr Hirsch, Thomas 6 15
5 Herr Sommer, Dieter 1 19
6 Frau Gruneisen-Schiemann, Heidrun 3 16
7 Herr Schiemann, Rainer 2 1
8 Herr Teuscher, Horst 7 5
9 Herr Freiheit, Volkmar 8 3

DSU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Gloyna, Adalbert 1 3
2 Herr Rauschel, Egmont 4 3
3 Herr Schulze, Karlheinz 6 4
4 Herr Kugler, Carsten 3 1
5 Herr Pehle, Marko 5 0
6 Herr Spizak, Detlef 2 3
7 Herr Lehmann, Burkhard 7 3

GRÜNE/B90

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Engelmann, Cordula 1 10

WG L u. U

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Schneider, Frank 1 6
2 Herr Mehlisch, Wolfgang 4 46
3 Herr Kaiser, Wilhelm 3 5
4 Herr Muschka, Heinrich 2 67

WG Turnow

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Fries, Helmut 2 11
2 Herr Sonke, René 4 37
3 Herr Kärgel, Ullrich 1 28
4 Herr Krautz, Gerd 3 29

EW Schupp

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Schupp, Nonka 1 36