Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Kreistagswahl 2003 - Landkreis Spree-Neiße, 0001 - Guhrow, Gemeindebüro
Amtliches Endergebnis

Partei Gesamt
Anzahl Anteil
Wahlberechtigte 507 -
Wähler 261 51,48 %
Ungültige Stimmen 23 8,81 %
Gültige Stimmen 692 96,78 %
CDU 295 42,63 %
SPD 180 26,01 %
PDS 114 16,47 %
FDP 17 2,46 %
DSU 11 1,59 %
GRÜNE/B90 13 1,88 %
WG L u. U 53 7,66 %
WG Turnow 5 0,72 %
EW Schupp 4 0,58 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidierende

CDU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Schulz, Monika 3 18
2 Herr Chrobot, Andreas 2 8
3 Frau Bordmann, Anita 5 58
4 Herr Moelle, Helmut 11 9
5 Herr Noack, Ulrich 6 17
6 Herr Kaiser, Fred 1 91
7 Herr Dietrich, Frank 8 1
8 Herr Kretzschmar, Peter 10 3
9 Herr Kossatz, Werner 7 18
10 Herr Schulz, Siegfried 9 4
11 Herr Dittmann, Herbert 12 63
12 Herr Buder, Frank 4 5

SPD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Fillmer, Horst 1 16
2 Herr Müller, Jürgen 4 10
3 Herr Budischin, Siegbert 2 80
4 Herr Möcker, Bernd 7 5
5 Herr Frackmann, Heinz 5 25
6 Herr Deuse, Jörg 6 5
7 Herr Kabisch, Guido 3 39

PDS

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Radochla, Edeltraud 2 48
2 Herr Schmidt, Martin 1 38
3 Herr Domke, Peter 3 19
4 Herr Kakuschke, Rainer 4 9

FDP

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Birkholz, Monika 5 1
2 Herr Witt, Mario 4 5
3 Frau Dettel, Christel 9 5
4 Herr Hirsch, Thomas 6 2
5 Herr Sommer, Dieter 1 1
6 Frau Gruneisen-Schiemann, Heidrun 3 1
7 Herr Schiemann, Rainer 2 0
8 Herr Teuscher, Horst 7 1
9 Herr Freiheit, Volkmar 8 1

DSU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Gloyna, Adalbert 1 8
2 Herr Rauschel, Egmont 4 0
3 Herr Schulze, Karlheinz 6 1
4 Herr Kugler, Carsten 3 0
5 Herr Pehle, Marko 5 1
6 Herr Spizak, Detlef 2 0
7 Herr Lehmann, Burkhard 7 1

GRÜNE/B90

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Engelmann, Cordula 1 13

WG L u. U

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Schneider, Frank 1 2
2 Herr Mehlisch, Wolfgang 4 7
3 Herr Kaiser, Wilhelm 3 16
4 Herr Muschka, Heinrich 2 28

WG Turnow

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Fries, Helmut 2 1
2 Herr Sonke, René 4 2
3 Herr Kärgel, Ullrich 1 0
4 Herr Krautz, Gerd 3 2

EW Schupp

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Schupp, Nonka 1 4