Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Kreistagswahl 2003 - Landkreis Spree-Neiße, 0001 - Briesen Grundschule, Schulstraße 4
Amtliches Endergebnis

Partei Gesamt
Anzahl Anteil
Wahlberechtigte 696 -
Wähler 369 53,02 %
Ungültige Stimmen 25 6,78 %
Gültige Stimmen 1.015 97,60 %
CDU 364 35,86 %
SPD 268 26,40 %
PDS 166 16,35 %
FDP 55 5,42 %
DSU 11 1,08 %
GRÜNE/B90 53 5,22 %
WG L u. U 81 7,98 %
WG Turnow 14 1,38 %
EW Schupp 3 0,30 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidierende

CDU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Schulz, Monika 3 36
2 Herr Chrobot, Andreas 2 18
3 Frau Bordmann, Anita 5 65
4 Herr Moelle, Helmut 11 1
5 Herr Noack, Ulrich 6 35
6 Herr Kaiser, Fred 1 143
7 Herr Dietrich, Frank 8 9
8 Herr Kretzschmar, Peter 10 1
9 Herr Kossatz, Werner 7 30
10 Herr Schulz, Siegfried 9 2
11 Herr Dittmann, Herbert 12 16
12 Herr Buder, Frank 4 8

SPD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Fillmer, Horst 1 21
2 Herr Müller, Jürgen 4 23
3 Herr Budischin, Siegbert 2 131
4 Herr Möcker, Bernd 7 6
5 Herr Frackmann, Heinz 5 42
6 Herr Deuse, Jörg 6 6
7 Herr Kabisch, Guido 3 39

PDS

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Radochla, Edeltraud 2 84
2 Herr Schmidt, Martin 1 65
3 Herr Domke, Peter 3 12
4 Herr Kakuschke, Rainer 4 5

FDP

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Birkholz, Monika 5 12
2 Herr Witt, Mario 4 11
3 Frau Dettel, Christel 9 8
4 Herr Hirsch, Thomas 6 8
5 Herr Sommer, Dieter 1 1
6 Frau Gruneisen-Schiemann, Heidrun 3 9
7 Herr Schiemann, Rainer 2 3
8 Herr Teuscher, Horst 7 2
9 Herr Freiheit, Volkmar 8 1

DSU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Gloyna, Adalbert 1 1
2 Herr Rauschel, Egmont 4 2
3 Herr Schulze, Karlheinz 6 0
4 Herr Kugler, Carsten 3 2
5 Herr Pehle, Marko 5 0
6 Herr Spizak, Detlef 2 1
7 Herr Lehmann, Burkhard 7 5

GRÜNE/B90

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Engelmann, Cordula 1 53

WG L u. U

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Schneider, Frank 1 14
2 Herr Mehlisch, Wolfgang 4 11
3 Herr Kaiser, Wilhelm 3 27
4 Herr Muschka, Heinrich 2 29

WG Turnow

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Fries, Helmut 2 2
2 Herr Sonke, René 4 7
3 Herr Kärgel, Ullrich 1 4
4 Herr Krautz, Gerd 3 1

EW Schupp

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Schupp, Nonka 1 3