Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Kreistagswahl 2003 - Landkreis Spree-Neiße, 0021 - Guben OT Schlagsdorf, Feuerwehr
Amtliches Endergebnis

Partei Gesamt
Anzahl Anteil
Wahlberechtigte 220 -
Wähler 107 48,64 %
Ungültige Stimmen 7 6,54 %
Gültige Stimmen 297 97,70 %
CDU 63 21,21 %
SPD 43 14,48 %
PDS 31 10,44 %
FDP 2 0,67 %
DSU 18 6,06 %
GRÜNE/B90 5 1,68 %
GUB-SPN 122 41,08 %
SCHILL 13 4,38 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidierende

CDU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Mischner, Karl-Heinz 3 7
2 Herr Fuhrmann, Klaus-Dieter 2 9
3 Frau Fritzschka, Christiane 5 12
4 Herr Bärwolf, Axel 4 8
5 Herr Ettrich, Ralph 6 2
6 Herr Krieghoff, Axel 7 2
7 Herr Geilich, Gunnar 1 23
8 Herr Sicks, Kai 9 0
9 Herr Keil, Gundolf 8 0

SPD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Müller, Uta-Brigitte 2 14
2 Herr Hain, Gottfried 1 24
3 Herr Iminski, Ryszard 4 0
4 Frau Jannaschk, Ilse 6 1
5 Herr Frenzel, Jürgen 7 0
6 Herr Gölitzer, Frank 3 4
7 Herr Siegel, Siegmund 8 0
8 Herr Nagler, Lothar 5 0

PDS

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Pagel, Diethelm 1 9
2 Frau Stöcker, Bärbel 2 14
3 Herr Augustyniak, Dieter 3 4
4 Frau Kruse, Sylvia 4 4

FDP

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Krause, Günther 1 1
2 Frau Hansmann, Kerstin 2 1
3 Herr Knoll, Harald 3 0

DSU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Wittchen, Michael 1 4
2 Herr During, Gerold 2 0
3 Frau Gloyna, Margitta 3 0
4 Herr Purz, Andreas 4 6
5 Herr Holzmann, Hartmut 5 0
6 Herr Richter, Lutz 6 0
7 Herr Budach, Günter 7 3
8 Herr Howorek, Harald 8 1
9 Herr Fuhrmann, Michael 9 1
10 Frau Blonk-Nowusch, Martina 10 0
11 Herr Wahren, Mike 11 3
12 Herr Kunze, Udo 12 0

GRÜNE/B90

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Fuchs, Werner 1 5

GUB-SPN

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Dr. Rittel, Dietmar 1 9
2 Frau Leutert-Glasche, Kerstin 5 5
3 Herr Stöbe, Hagen 8 2
4 Frau Wieder, Beate 10 4
5 Herr Knick, Dietrich 7 0
6 Frau Fiedler, Christina 9 1
7 Herr Glasche, Gerd 11 0
8 Frau Wilke, Jana 3 0
9 Herr Müller, Klaus-Dieter 4 3
10 Herr Gehmert, Herbert 2 1
11 Herr Wichmann, Jens 12 0
12 Herr Hanschke, Manfred 6 95
13 Frau Müller, Doreen 13 2

SCHILL

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Dubrau, Wolfgang 1 13