Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Kreistagswahl 2003 - Landkreis Spree-Neiße, 0020 - Guben, pro seniore Residenz
Amtliches Endergebnis

Partei Gesamt
Anzahl Anteil
Wahlberechtigte 244 -
Wähler 93 38,11 %
Ungültige Stimmen 2 2,15 %
Gültige Stimmen 267 99,26 %
CDU 74 27,72 %
SPD 40 14,98 %
PDS 59 22,10 %
FDP 9 3,37 %
DSU 20 7,49 %
GRÜNE/B90 5 1,87 %
GUB-SPN 60 22,47 %
SCHILL 0 0,00 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidierende

CDU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Mischner, Karl-Heinz 3 6
2 Herr Fuhrmann, Klaus-Dieter 2 11
3 Frau Fritzschka, Christiane 5 2
4 Herr Bärwolf, Axel 4 5
5 Herr Ettrich, Ralph 6 2
6 Herr Krieghoff, Axel 7 1
7 Herr Geilich, Gunnar 1 47
8 Herr Sicks, Kai 9 0
9 Herr Keil, Gundolf 8 0

SPD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Müller, Uta-Brigitte 2 6
2 Herr Hain, Gottfried 1 19
3 Herr Iminski, Ryszard 4 0
4 Frau Jannaschk, Ilse 6 1
5 Herr Frenzel, Jürgen 7 1
6 Herr Gölitzer, Frank 3 12
7 Herr Siegel, Siegmund 8 1
8 Herr Nagler, Lothar 5 0

PDS

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Pagel, Diethelm 1 22
2 Frau Stöcker, Bärbel 2 27
3 Herr Augustyniak, Dieter 3 8
4 Frau Kruse, Sylvia 4 2

FDP

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Krause, Günther 1 4
2 Frau Hansmann, Kerstin 2 3
3 Herr Knoll, Harald 3 2

DSU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Wittchen, Michael 1 2
2 Herr During, Gerold 2 2
3 Frau Gloyna, Margitta 3 0
4 Herr Purz, Andreas 4 8
5 Herr Holzmann, Hartmut 5 3
6 Herr Richter, Lutz 6 0
7 Herr Budach, Günter 7 1
8 Herr Howorek, Harald 8 0
9 Herr Fuhrmann, Michael 9 1
10 Frau Blonk-Nowusch, Martina 10 0
11 Herr Wahren, Mike 11 3
12 Herr Kunze, Udo 12 0

GRÜNE/B90

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Fuchs, Werner 1 5

GUB-SPN

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Dr. Rittel, Dietmar 1 15
2 Frau Leutert-Glasche, Kerstin 5 8
3 Herr Stöbe, Hagen 8 8
4 Frau Wieder, Beate 10 4
5 Herr Knick, Dietrich 7 6
6 Frau Fiedler, Christina 9 1
7 Herr Glasche, Gerd 11 0
8 Frau Wilke, Jana 3 1
9 Herr Müller, Klaus-Dieter 4 4
10 Herr Gehmert, Herbert 2 8
11 Herr Wichmann, Jens 12 1
12 Herr Hanschke, Manfred 6 4
13 Frau Müller, Doreen 13 0

SCHILL

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Dubrau, Wolfgang 1 0