Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Kreistagswahl 2003 - Landkreis Spree-Neiße, 0019 - Guben OT Bresinchen, Gastst. Bergschänke
Amtliches Endergebnis

Partei Gesamt
Anzahl Anteil
Wahlberechtigte 132 -
Wähler 71 53,79 %
Ungültige Stimmen 6 8,45 %
Gültige Stimmen 191 96,95 %
CDU 65 34,03 %
SPD 26 13,61 %
PDS 43 22,51 %
FDP 10 5,24 %
DSU 10 5,24 %
GRÜNE/B90 2 1,05 %
GUB-SPN 34 17,80 %
SCHILL 1 0,52 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidierende

CDU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Mischner, Karl-Heinz 3 18
2 Herr Fuhrmann, Klaus-Dieter 2 12
3 Frau Fritzschka, Christiane 5 4
4 Herr Bärwolf, Axel 4 2
5 Herr Ettrich, Ralph 6 0
6 Herr Krieghoff, Axel 7 0
7 Herr Geilich, Gunnar 1 25
8 Herr Sicks, Kai 9 3
9 Herr Keil, Gundolf 8 1

SPD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Müller, Uta-Brigitte 2 2
2 Herr Hain, Gottfried 1 16
3 Herr Iminski, Ryszard 4 3
4 Frau Jannaschk, Ilse 6 0
5 Herr Frenzel, Jürgen 7 1
6 Herr Gölitzer, Frank 3 2
7 Herr Siegel, Siegmund 8 0
8 Herr Nagler, Lothar 5 2

PDS

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Pagel, Diethelm 1 13
2 Frau Stöcker, Bärbel 2 16
3 Herr Augustyniak, Dieter 3 6
4 Frau Kruse, Sylvia 4 8

FDP

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Krause, Günther 1 0
2 Frau Hansmann, Kerstin 2 9
3 Herr Knoll, Harald 3 1

DSU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Wittchen, Michael 1 0
2 Herr During, Gerold 2 1
3 Frau Gloyna, Margitta 3 0
4 Herr Purz, Andreas 4 0
5 Herr Holzmann, Hartmut 5 8
6 Herr Richter, Lutz 6 1
7 Herr Budach, Günter 7 0
8 Herr Howorek, Harald 8 0
9 Herr Fuhrmann, Michael 9 0
10 Frau Blonk-Nowusch, Martina 10 0
11 Herr Wahren, Mike 11 0
12 Herr Kunze, Udo 12 0

GRÜNE/B90

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Fuchs, Werner 1 2

GUB-SPN

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Dr. Rittel, Dietmar 1 10
2 Frau Leutert-Glasche, Kerstin 5 0
3 Herr Stöbe, Hagen 8 1
4 Frau Wieder, Beate 10 11
5 Herr Knick, Dietrich 7 1
6 Frau Fiedler, Christina 9 2
7 Herr Glasche, Gerd 11 0
8 Frau Wilke, Jana 3 2
9 Herr Müller, Klaus-Dieter 4 0
10 Herr Gehmert, Herbert 2 1
11 Herr Wichmann, Jens 12 1
12 Herr Hanschke, Manfred 6 5
13 Frau Müller, Doreen 13 0

SCHILL

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Dubrau, Wolfgang 1 1