Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Kreistagswahl 2003 - Landkreis Spree-Neiße, 0018 - Guben KITA Brummkreisel
Amtliches Endergebnis

Partei Gesamt
Anzahl Anteil
Wahlberechtigte 829 -
Wähler 329 39,69 %
Ungültige Stimmen 12 3,65 %
Gültige Stimmen 940 98,74 %
CDU 303 32,23 %
SPD 103 10,96 %
PDS 152 16,17 %
FDP 44 4,68 %
DSU 116 12,34 %
GRÜNE/B90 13 1,38 %
GUB-SPN 204 21,70 %
SCHILL 5 0,53 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidierende

CDU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Mischner, Karl-Heinz 3 50
2 Herr Fuhrmann, Klaus-Dieter 2 51
3 Frau Fritzschka, Christiane 5 15
4 Herr Bärwolf, Axel 4 21
5 Herr Ettrich, Ralph 6 1
6 Herr Krieghoff, Axel 7 3
7 Herr Geilich, Gunnar 1 156
8 Herr Sicks, Kai 9 1
9 Herr Keil, Gundolf 8 5

SPD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Müller, Uta-Brigitte 2 38
2 Herr Hain, Gottfried 1 46
3 Herr Iminski, Ryszard 4 1
4 Frau Jannaschk, Ilse 6 4
5 Herr Frenzel, Jürgen 7 5
6 Herr Gölitzer, Frank 3 4
7 Herr Siegel, Siegmund 8 3
8 Herr Nagler, Lothar 5 2

PDS

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Pagel, Diethelm 1 64
2 Frau Stöcker, Bärbel 2 69
3 Herr Augustyniak, Dieter 3 14
4 Frau Kruse, Sylvia 4 5

FDP

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Krause, Günther 1 16
2 Frau Hansmann, Kerstin 2 23
3 Herr Knoll, Harald 3 5

DSU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Wittchen, Michael 1 68
2 Herr During, Gerold 2 2
3 Frau Gloyna, Margitta 3 0
4 Herr Purz, Andreas 4 5
5 Herr Holzmann, Hartmut 5 4
6 Herr Richter, Lutz 6 27
7 Herr Budach, Günter 7 4
8 Herr Howorek, Harald 8 0
9 Herr Fuhrmann, Michael 9 6
10 Frau Blonk-Nowusch, Martina 10 0
11 Herr Wahren, Mike 11 0
12 Herr Kunze, Udo 12 0

GRÜNE/B90

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Fuchs, Werner 1 13

GUB-SPN

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Dr. Rittel, Dietmar 1 52
2 Frau Leutert-Glasche, Kerstin 5 8
3 Herr Stöbe, Hagen 8 5
4 Frau Wieder, Beate 10 26
5 Herr Knick, Dietrich 7 9
6 Frau Fiedler, Christina 9 57
7 Herr Glasche, Gerd 11 4
8 Frau Wilke, Jana 3 6
9 Herr Müller, Klaus-Dieter 4 10
10 Herr Gehmert, Herbert 2 20
11 Herr Wichmann, Jens 12 0
12 Herr Hanschke, Manfred 6 6
13 Frau Müller, Doreen 13 1

SCHILL

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Dubrau, Wolfgang 1 5