Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Kreistagswahl 2003 - Landkreis Spree-Neiße, 0017 - Guben Inst. f. Sicherheit und Objektschutz
Amtliches Endergebnis

Partei Gesamt
Anzahl Anteil
Wahlberechtigte 308 -
Wähler 124 40,26 %
Ungültige Stimmen 2 1,61 %
Gültige Stimmen 364 99,45 %
CDU 127 34,89 %
SPD 31 8,52 %
PDS 71 19,51 %
FDP 48 13,19 %
DSU 20 5,49 %
GRÜNE/B90 2 0,55 %
GUB-SPN 62 17,03 %
SCHILL 3 0,82 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidierende

CDU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Mischner, Karl-Heinz 3 22
2 Herr Fuhrmann, Klaus-Dieter 2 37
3 Frau Fritzschka, Christiane 5 11
4 Herr Bärwolf, Axel 4 2
5 Herr Ettrich, Ralph 6 2
6 Herr Krieghoff, Axel 7 0
7 Herr Geilich, Gunnar 1 49
8 Herr Sicks, Kai 9 2
9 Herr Keil, Gundolf 8 2

SPD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Müller, Uta-Brigitte 2 15
2 Herr Hain, Gottfried 1 7
3 Herr Iminski, Ryszard 4 0
4 Frau Jannaschk, Ilse 6 1
5 Herr Frenzel, Jürgen 7 1
6 Herr Gölitzer, Frank 3 2
7 Herr Siegel, Siegmund 8 3
8 Herr Nagler, Lothar 5 2

PDS

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Pagel, Diethelm 1 34
2 Frau Stöcker, Bärbel 2 15
3 Herr Augustyniak, Dieter 3 10
4 Frau Kruse, Sylvia 4 12

FDP

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Krause, Günther 1 8
2 Frau Hansmann, Kerstin 2 27
3 Herr Knoll, Harald 3 13

DSU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Wittchen, Michael 1 2
2 Herr During, Gerold 2 8
3 Frau Gloyna, Margitta 3 2
4 Herr Purz, Andreas 4 0
5 Herr Holzmann, Hartmut 5 0
6 Herr Richter, Lutz 6 1
7 Herr Budach, Günter 7 3
8 Herr Howorek, Harald 8 1
9 Herr Fuhrmann, Michael 9 3
10 Frau Blonk-Nowusch, Martina 10 0
11 Herr Wahren, Mike 11 0
12 Herr Kunze, Udo 12 0

GRÜNE/B90

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Fuchs, Werner 1 2

GUB-SPN

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Dr. Rittel, Dietmar 1 12
2 Frau Leutert-Glasche, Kerstin 5 7
3 Herr Stöbe, Hagen 8 8
4 Frau Wieder, Beate 10 0
5 Herr Knick, Dietrich 7 1
6 Frau Fiedler, Christina 9 4
7 Herr Glasche, Gerd 11 4
8 Frau Wilke, Jana 3 13
9 Herr Müller, Klaus-Dieter 4 4
10 Herr Gehmert, Herbert 2 6
11 Herr Wichmann, Jens 12 0
12 Herr Hanschke, Manfred 6 2
13 Frau Müller, Doreen 13 1

SCHILL

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Dubrau, Wolfgang 1 3