Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Kreistagswahl 2003 - Landkreis Spree-Neiße, 0016 - Guben Alte Schule Reichenbach
Amtliches Endergebnis

Partei Gesamt
Anzahl Anteil
Wahlberechtigte 651 -
Wähler 322 49,46 %
Ungültige Stimmen 12 3,73 %
Gültige Stimmen 921 98,71 %
CDU 320 34,74 %
SPD 103 11,18 %
PDS 233 25,30 %
FDP 51 5,54 %
DSU 31 3,37 %
GRÜNE/B90 4 0,43 %
GUB-SPN 165 17,92 %
SCHILL 14 1,52 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidierende

CDU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Mischner, Karl-Heinz 3 137
2 Herr Fuhrmann, Klaus-Dieter 2 45
3 Frau Fritzschka, Christiane 5 11
4 Herr Bärwolf, Axel 4 27
5 Herr Ettrich, Ralph 6 6
6 Herr Krieghoff, Axel 7 2
7 Herr Geilich, Gunnar 1 87
8 Herr Sicks, Kai 9 0
9 Herr Keil, Gundolf 8 5

SPD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Müller, Uta-Brigitte 2 31
2 Herr Hain, Gottfried 1 48
3 Herr Iminski, Ryszard 4 6
4 Frau Jannaschk, Ilse 6 3
5 Herr Frenzel, Jürgen 7 3
6 Herr Gölitzer, Frank 3 6
7 Herr Siegel, Siegmund 8 2
8 Herr Nagler, Lothar 5 4

PDS

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Pagel, Diethelm 1 89
2 Frau Stöcker, Bärbel 2 106
3 Herr Augustyniak, Dieter 3 30
4 Frau Kruse, Sylvia 4 8

FDP

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Krause, Günther 1 29
2 Frau Hansmann, Kerstin 2 16
3 Herr Knoll, Harald 3 6

DSU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Wittchen, Michael 1 5
2 Herr During, Gerold 2 4
3 Frau Gloyna, Margitta 3 2
4 Herr Purz, Andreas 4 5
5 Herr Holzmann, Hartmut 5 0
6 Herr Richter, Lutz 6 0
7 Herr Budach, Günter 7 9
8 Herr Howorek, Harald 8 3
9 Herr Fuhrmann, Michael 9 1
10 Frau Blonk-Nowusch, Martina 10 0
11 Herr Wahren, Mike 11 2
12 Herr Kunze, Udo 12 0

GRÜNE/B90

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Fuchs, Werner 1 4

GUB-SPN

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Dr. Rittel, Dietmar 1 60
2 Frau Leutert-Glasche, Kerstin 5 14
3 Herr Stöbe, Hagen 8 9
4 Frau Wieder, Beate 10 5
5 Herr Knick, Dietrich 7 19
6 Frau Fiedler, Christina 9 3
7 Herr Glasche, Gerd 11 2
8 Frau Wilke, Jana 3 10
9 Herr Müller, Klaus-Dieter 4 20
10 Herr Gehmert, Herbert 2 13
11 Herr Wichmann, Jens 12 1
12 Herr Hanschke, Manfred 6 6
13 Frau Müller, Doreen 13 3

SCHILL

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Dubrau, Wolfgang 1 14