Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Kreistagswahl 2003 - Landkreis Spree-Neiße, 0015 - Guben Europaschule Haus 2
Amtliches Endergebnis

Partei Gesamt
Anzahl Anteil
Wahlberechtigte 1.126 -
Wähler 256 22,74 %
Ungültige Stimmen 20 7,81 %
Gültige Stimmen 701 97,23 %
CDU 203 28,96 %
SPD 118 16,83 %
PDS 167 23,82 %
FDP 44 6,28 %
DSU 27 3,85 %
GRÜNE/B90 19 2,71 %
GUB-SPN 111 15,83 %
SCHILL 12 1,71 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidierende

CDU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Mischner, Karl-Heinz 3 42
2 Herr Fuhrmann, Klaus-Dieter 2 45
3 Frau Fritzschka, Christiane 5 19
4 Herr Bärwolf, Axel 4 18
5 Herr Ettrich, Ralph 6 7
6 Herr Krieghoff, Axel 7 24
7 Herr Geilich, Gunnar 1 45
8 Herr Sicks, Kai 9 1
9 Herr Keil, Gundolf 8 2

SPD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Müller, Uta-Brigitte 2 46
2 Herr Hain, Gottfried 1 50
3 Herr Iminski, Ryszard 4 2
4 Frau Jannaschk, Ilse 6 5
5 Herr Frenzel, Jürgen 7 5
6 Herr Gölitzer, Frank 3 7
7 Herr Siegel, Siegmund 8 2
8 Herr Nagler, Lothar 5 1

PDS

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Pagel, Diethelm 1 70
2 Frau Stöcker, Bärbel 2 61
3 Herr Augustyniak, Dieter 3 25
4 Frau Kruse, Sylvia 4 11

FDP

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Krause, Günther 1 21
2 Frau Hansmann, Kerstin 2 20
3 Herr Knoll, Harald 3 3

DSU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Wittchen, Michael 1 5
2 Herr During, Gerold 2 6
3 Frau Gloyna, Margitta 3 2
4 Herr Purz, Andreas 4 1
5 Herr Holzmann, Hartmut 5 0
6 Herr Richter, Lutz 6 1
7 Herr Budach, Günter 7 4
8 Herr Howorek, Harald 8 2
9 Herr Fuhrmann, Michael 9 0
10 Frau Blonk-Nowusch, Martina 10 1
11 Herr Wahren, Mike 11 5
12 Herr Kunze, Udo 12 0

GRÜNE/B90

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Fuchs, Werner 1 19

GUB-SPN

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Dr. Rittel, Dietmar 1 19
2 Frau Leutert-Glasche, Kerstin 5 11
3 Herr Stöbe, Hagen 8 5
4 Frau Wieder, Beate 10 3
5 Herr Knick, Dietrich 7 13
6 Frau Fiedler, Christina 9 5
7 Herr Glasche, Gerd 11 6
8 Frau Wilke, Jana 3 11
9 Herr Müller, Klaus-Dieter 4 15
10 Herr Gehmert, Herbert 2 13
11 Herr Wichmann, Jens 12 2
12 Herr Hanschke, Manfred 6 7
13 Frau Müller, Doreen 13 1

SCHILL

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Dubrau, Wolfgang 1 12