Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Kreistagswahl 2003 - Landkreis Spree-Neiße, 0014 - Guben ehem. Grundschule 6, Johann Krüger
Amtliches Endergebnis

Partei Gesamt
Anzahl Anteil
Wahlberechtigte 1.055 -
Wähler 232 21,99 %
Ungültige Stimmen 16 6,90 %
Gültige Stimmen 643 97,57 %
CDU 131 20,37 %
SPD 107 16,64 %
PDS 250 38,88 %
FDP 27 4,20 %
DSU 34 5,29 %
GRÜNE/B90 2 0,31 %
GUB-SPN 81 12,60 %
SCHILL 11 1,71 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidierende

CDU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Mischner, Karl-Heinz 3 15
2 Herr Fuhrmann, Klaus-Dieter 2 31
3 Frau Fritzschka, Christiane 5 22
4 Herr Bärwolf, Axel 4 6
5 Herr Ettrich, Ralph 6 3
6 Herr Krieghoff, Axel 7 1
7 Herr Geilich, Gunnar 1 49
8 Herr Sicks, Kai 9 1
9 Herr Keil, Gundolf 8 3

SPD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Müller, Uta-Brigitte 2 29
2 Herr Hain, Gottfried 1 38
3 Herr Iminski, Ryszard 4 6
4 Frau Jannaschk, Ilse 6 7
5 Herr Frenzel, Jürgen 7 4
6 Herr Gölitzer, Frank 3 8
7 Herr Siegel, Siegmund 8 9
8 Herr Nagler, Lothar 5 6

PDS

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Pagel, Diethelm 1 92
2 Frau Stöcker, Bärbel 2 124
3 Herr Augustyniak, Dieter 3 29
4 Frau Kruse, Sylvia 4 5

FDP

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Krause, Günther 1 8
2 Frau Hansmann, Kerstin 2 10
3 Herr Knoll, Harald 3 9

DSU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Wittchen, Michael 1 4
2 Herr During, Gerold 2 2
3 Frau Gloyna, Margitta 3 5
4 Herr Purz, Andreas 4 1
5 Herr Holzmann, Hartmut 5 1
6 Herr Richter, Lutz 6 6
7 Herr Budach, Günter 7 3
8 Herr Howorek, Harald 8 7
9 Herr Fuhrmann, Michael 9 3
10 Frau Blonk-Nowusch, Martina 10 1
11 Herr Wahren, Mike 11 0
12 Herr Kunze, Udo 12 1

GRÜNE/B90

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Fuchs, Werner 1 2

GUB-SPN

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Dr. Rittel, Dietmar 1 12
2 Frau Leutert-Glasche, Kerstin 5 10
3 Herr Stöbe, Hagen 8 8
4 Frau Wieder, Beate 10 1
5 Herr Knick, Dietrich 7 10
6 Frau Fiedler, Christina 9 5
7 Herr Glasche, Gerd 11 2
8 Frau Wilke, Jana 3 13
9 Herr Müller, Klaus-Dieter 4 6
10 Herr Gehmert, Herbert 2 12
11 Herr Wichmann, Jens 12 0
12 Herr Hanschke, Manfred 6 2
13 Frau Müller, Doreen 13 0

SCHILL

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Dubrau, Wolfgang 1 11