Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Kreistagswahl 2003 - Landkreis Spree-Neiße, 0013 - Guben ehem. Grundschule 6, Johann Krüger
Amtliches Endergebnis

Partei Gesamt
Anzahl Anteil
Wahlberechtigte 1.179 -
Wähler 299 25,36 %
Ungültige Stimmen 17 5,69 %
Gültige Stimmen 840 98,02 %
CDU 132 15,71 %
SPD 138 16,43 %
PDS 344 40,95 %
FDP 42 5,00 %
DSU 47 5,60 %
GRÜNE/B90 11 1,31 %
GUB-SPN 112 13,33 %
SCHILL 14 1,67 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidierende

CDU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Mischner, Karl-Heinz 3 25
2 Herr Fuhrmann, Klaus-Dieter 2 36
3 Frau Fritzschka, Christiane 5 16
4 Herr Bärwolf, Axel 4 7
5 Herr Ettrich, Ralph 6 8
6 Herr Krieghoff, Axel 7 0
7 Herr Geilich, Gunnar 1 37
8 Herr Sicks, Kai 9 1
9 Herr Keil, Gundolf 8 2

SPD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Müller, Uta-Brigitte 2 43
2 Herr Hain, Gottfried 1 48
3 Herr Iminski, Ryszard 4 6
4 Frau Jannaschk, Ilse 6 20
5 Herr Frenzel, Jürgen 7 5
6 Herr Gölitzer, Frank 3 7
7 Herr Siegel, Siegmund 8 0
8 Herr Nagler, Lothar 5 9

PDS

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Pagel, Diethelm 1 184
2 Frau Stöcker, Bärbel 2 121
3 Herr Augustyniak, Dieter 3 28
4 Frau Kruse, Sylvia 4 11

FDP

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Krause, Günther 1 24
2 Frau Hansmann, Kerstin 2 14
3 Herr Knoll, Harald 3 4

DSU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Wittchen, Michael 1 7
2 Herr During, Gerold 2 18
3 Frau Gloyna, Margitta 3 1
4 Herr Purz, Andreas 4 4
5 Herr Holzmann, Hartmut 5 0
6 Herr Richter, Lutz 6 4
7 Herr Budach, Günter 7 0
8 Herr Howorek, Harald 8 0
9 Herr Fuhrmann, Michael 9 4
10 Frau Blonk-Nowusch, Martina 10 1
11 Herr Wahren, Mike 11 1
12 Herr Kunze, Udo 12 7

GRÜNE/B90

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Fuchs, Werner 1 11

GUB-SPN

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Dr. Rittel, Dietmar 1 28
2 Frau Leutert-Glasche, Kerstin 5 10
3 Herr Stöbe, Hagen 8 6
4 Frau Wieder, Beate 10 1
5 Herr Knick, Dietrich 7 4
6 Frau Fiedler, Christina 9 3
7 Herr Glasche, Gerd 11 5
8 Frau Wilke, Jana 3 16
9 Herr Müller, Klaus-Dieter 4 15
10 Herr Gehmert, Herbert 2 10
11 Herr Wichmann, Jens 12 4
12 Herr Hanschke, Manfred 6 6
13 Frau Müller, Doreen 13 4

SCHILL

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Dubrau, Wolfgang 1 14