Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Kreistagswahl 2003 - Landkreis Spree-Neiße, 0012 - Guben Copernikus-Realschule
Amtliches Endergebnis

Partei Gesamt
Anzahl Anteil
Wahlberechtigte 1.315 -
Wähler 503 38,25 %
Ungültige Stimmen 24 4,77 %
Gültige Stimmen 1.432 98,35 %
CDU 345 24,09 %
SPD 173 12,08 %
PDS 478 33,38 %
FDP 34 2,37 %
DSU 49 3,42 %
GRÜNE/B90 11 0,77 %
GUB-SPN 302 21,09 %
SCHILL 40 2,79 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidierende

CDU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Mischner, Karl-Heinz 3 59
2 Herr Fuhrmann, Klaus-Dieter 2 76
3 Frau Fritzschka, Christiane 5 22
4 Herr Bärwolf, Axel 4 54
5 Herr Ettrich, Ralph 6 13
6 Herr Krieghoff, Axel 7 3
7 Herr Geilich, Gunnar 1 111
8 Herr Sicks, Kai 9 1
9 Herr Keil, Gundolf 8 6

SPD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Müller, Uta-Brigitte 2 58
2 Herr Hain, Gottfried 1 82
3 Herr Iminski, Ryszard 4 4
4 Frau Jannaschk, Ilse 6 2
5 Herr Frenzel, Jürgen 7 7
6 Herr Gölitzer, Frank 3 6
7 Herr Siegel, Siegmund 8 3
8 Herr Nagler, Lothar 5 11

PDS

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Pagel, Diethelm 1 185
2 Frau Stöcker, Bärbel 2 189
3 Herr Augustyniak, Dieter 3 64
4 Frau Kruse, Sylvia 4 40

FDP

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Krause, Günther 1 20
2 Frau Hansmann, Kerstin 2 12
3 Herr Knoll, Harald 3 2

DSU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Wittchen, Michael 1 3
2 Herr During, Gerold 2 16
3 Frau Gloyna, Margitta 3 4
4 Herr Purz, Andreas 4 5
5 Herr Holzmann, Hartmut 5 1
6 Herr Richter, Lutz 6 1
7 Herr Budach, Günter 7 6
8 Herr Howorek, Harald 8 1
9 Herr Fuhrmann, Michael 9 9
10 Frau Blonk-Nowusch, Martina 10 1
11 Herr Wahren, Mike 11 2
12 Herr Kunze, Udo 12 0

GRÜNE/B90

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Fuchs, Werner 1 11

GUB-SPN

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Dr. Rittel, Dietmar 1 78
2 Frau Leutert-Glasche, Kerstin 5 43
3 Herr Stöbe, Hagen 8 8
4 Frau Wieder, Beate 10 4
5 Herr Knick, Dietrich 7 14
6 Frau Fiedler, Christina 9 9
7 Herr Glasche, Gerd 11 13
8 Frau Wilke, Jana 3 37
9 Herr Müller, Klaus-Dieter 4 21
10 Herr Gehmert, Herbert 2 31
11 Herr Wichmann, Jens 12 14
12 Herr Hanschke, Manfred 6 27
13 Frau Müller, Doreen 13 3

SCHILL

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Dubrau, Wolfgang 1 40