Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Kreistagswahl 2003 - Landkreis Spree-Neiße, 0011 - Guben Kulturzentrum Obersprucke
Amtliches Endergebnis

Partei Gesamt
Anzahl Anteil
Wahlberechtigte 1.159 -
Wähler 424 36,58 %
Ungültige Stimmen 25 5,90 %
Gültige Stimmen 1.177 97,92 %
CDU 208 17,67 %
SPD 227 19,29 %
PDS 386 32,80 %
FDP 47 3,99 %
DSU 55 4,67 %
GRÜNE/B90 17 1,44 %
GUB-SPN 216 18,35 %
SCHILL 21 1,78 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidierende

CDU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Mischner, Karl-Heinz 3 52
2 Herr Fuhrmann, Klaus-Dieter 2 46
3 Frau Fritzschka, Christiane 5 16
4 Herr Bärwolf, Axel 4 20
5 Herr Ettrich, Ralph 6 8
6 Herr Krieghoff, Axel 7 3
7 Herr Geilich, Gunnar 1 57
8 Herr Sicks, Kai 9 1
9 Herr Keil, Gundolf 8 5

SPD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Müller, Uta-Brigitte 2 68
2 Herr Hain, Gottfried 1 87
3 Herr Iminski, Ryszard 4 13
4 Frau Jannaschk, Ilse 6 14
5 Herr Frenzel, Jürgen 7 8
6 Herr Gölitzer, Frank 3 22
7 Herr Siegel, Siegmund 8 13
8 Herr Nagler, Lothar 5 2

PDS

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Pagel, Diethelm 1 167
2 Frau Stöcker, Bärbel 2 142
3 Herr Augustyniak, Dieter 3 64
4 Frau Kruse, Sylvia 4 13

FDP

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Krause, Günther 1 18
2 Frau Hansmann, Kerstin 2 20
3 Herr Knoll, Harald 3 9

DSU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Wittchen, Michael 1 10
2 Herr During, Gerold 2 14
3 Frau Gloyna, Margitta 3 1
4 Herr Purz, Andreas 4 4
5 Herr Holzmann, Hartmut 5 2
6 Herr Richter, Lutz 6 4
7 Herr Budach, Günter 7 0
8 Herr Howorek, Harald 8 1
9 Herr Fuhrmann, Michael 9 4
10 Frau Blonk-Nowusch, Martina 10 1
11 Herr Wahren, Mike 11 6
12 Herr Kunze, Udo 12 8

GRÜNE/B90

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Fuchs, Werner 1 17

GUB-SPN

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Dr. Rittel, Dietmar 1 58
2 Frau Leutert-Glasche, Kerstin 5 27
3 Herr Stöbe, Hagen 8 15
4 Frau Wieder, Beate 10 5
5 Herr Knick, Dietrich 7 11
6 Frau Fiedler, Christina 9 7
7 Herr Glasche, Gerd 11 9
8 Frau Wilke, Jana 3 19
9 Herr Müller, Klaus-Dieter 4 28
10 Herr Gehmert, Herbert 2 20
11 Herr Wichmann, Jens 12 6
12 Herr Hanschke, Manfred 6 8
13 Frau Müller, Doreen 13 3

SCHILL

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Dubrau, Wolfgang 1 21