Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Kreistagswahl 2003 - Landkreis Spree-Neiße, 0010 - Guben Copernikus-Realschule
Amtliches Endergebnis

Partei Gesamt
Anzahl Anteil
Wahlberechtigte 1.379 -
Wähler 475 34,45 %
Ungültige Stimmen 23 4,84 %
Gültige Stimmen 1.350 98,32 %
CDU 219 16,22 %
SPD 221 16,37 %
PDS 572 42,37 %
FDP 26 1,93 %
DSU 32 2,37 %
GRÜNE/B90 6 0,44 %
GUB-SPN 251 18,59 %
SCHILL 23 1,70 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidierende

CDU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Mischner, Karl-Heinz 3 45
2 Herr Fuhrmann, Klaus-Dieter 2 37
3 Frau Fritzschka, Christiane 5 40
4 Herr Bärwolf, Axel 4 17
5 Herr Ettrich, Ralph 6 11
6 Herr Krieghoff, Axel 7 2
7 Herr Geilich, Gunnar 1 58
8 Herr Sicks, Kai 9 6
9 Herr Keil, Gundolf 8 3

SPD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Müller, Uta-Brigitte 2 66
2 Herr Hain, Gottfried 1 95
3 Herr Iminski, Ryszard 4 6
4 Frau Jannaschk, Ilse 6 2
5 Herr Frenzel, Jürgen 7 4
6 Herr Gölitzer, Frank 3 27
7 Herr Siegel, Siegmund 8 6
8 Herr Nagler, Lothar 5 15

PDS

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Pagel, Diethelm 1 243
2 Frau Stöcker, Bärbel 2 228
3 Herr Augustyniak, Dieter 3 75
4 Frau Kruse, Sylvia 4 26

FDP

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Krause, Günther 1 11
2 Frau Hansmann, Kerstin 2 11
3 Herr Knoll, Harald 3 4

DSU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Wittchen, Michael 1 5
2 Herr During, Gerold 2 10
3 Frau Gloyna, Margitta 3 4
4 Herr Purz, Andreas 4 5
5 Herr Holzmann, Hartmut 5 1
6 Herr Richter, Lutz 6 2
7 Herr Budach, Günter 7 4
8 Herr Howorek, Harald 8 0
9 Herr Fuhrmann, Michael 9 0
10 Frau Blonk-Nowusch, Martina 10 0
11 Herr Wahren, Mike 11 1
12 Herr Kunze, Udo 12 0

GRÜNE/B90

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Fuchs, Werner 1 6

GUB-SPN

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Dr. Rittel, Dietmar 1 66
2 Frau Leutert-Glasche, Kerstin 5 24
3 Herr Stöbe, Hagen 8 20
4 Frau Wieder, Beate 10 4
5 Herr Knick, Dietrich 7 12
6 Frau Fiedler, Christina 9 4
7 Herr Glasche, Gerd 11 7
8 Frau Wilke, Jana 3 28
9 Herr Müller, Klaus-Dieter 4 46
10 Herr Gehmert, Herbert 2 23
11 Herr Wichmann, Jens 12 4
12 Herr Hanschke, Manfred 6 10
13 Frau Müller, Doreen 13 3

SCHILL

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Dubrau, Wolfgang 1 23