Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Kreistagswahl 2003 - Landkreis Spree-Neiße, 0009 - Guben Diesterweg-Grundschule
Amtliches Endergebnis

Partei Gesamt
Anzahl Anteil
Wahlberechtigte 1.262 -
Wähler 487 38,59 %
Ungültige Stimmen 15 3,08 %
Gültige Stimmen 1.407 98,95 %
CDU 479 34,04 %
SPD 184 13,08 %
PDS 318 22,60 %
FDP 44 3,13 %
DSU 82 5,83 %
GRÜNE/B90 14 1,00 %
GUB-SPN 281 19,97 %
SCHILL 5 0,36 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidierende

CDU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Mischner, Karl-Heinz 3 75
2 Herr Fuhrmann, Klaus-Dieter 2 76
3 Frau Fritzschka, Christiane 5 23
4 Herr Bärwolf, Axel 4 49
5 Herr Ettrich, Ralph 6 32
6 Herr Krieghoff, Axel 7 9
7 Herr Geilich, Gunnar 1 201
8 Herr Sicks, Kai 9 1
9 Herr Keil, Gundolf 8 13

SPD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Müller, Uta-Brigitte 2 58
2 Herr Hain, Gottfried 1 80
3 Herr Iminski, Ryszard 4 15
4 Frau Jannaschk, Ilse 6 6
5 Herr Frenzel, Jürgen 7 8
6 Herr Gölitzer, Frank 3 7
7 Herr Siegel, Siegmund 8 6
8 Herr Nagler, Lothar 5 4

PDS

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Pagel, Diethelm 1 122
2 Frau Stöcker, Bärbel 2 138
3 Herr Augustyniak, Dieter 3 41
4 Frau Kruse, Sylvia 4 17

FDP

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Krause, Günther 1 18
2 Frau Hansmann, Kerstin 2 15
3 Herr Knoll, Harald 3 11

DSU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Wittchen, Michael 1 11
2 Herr During, Gerold 2 16
3 Frau Gloyna, Margitta 3 2
4 Herr Purz, Andreas 4 11
5 Herr Holzmann, Hartmut 5 4
6 Herr Richter, Lutz 6 9
7 Herr Budach, Günter 7 6
8 Herr Howorek, Harald 8 7
9 Herr Fuhrmann, Michael 9 5
10 Frau Blonk-Nowusch, Martina 10 8
11 Herr Wahren, Mike 11 3
12 Herr Kunze, Udo 12 0

GRÜNE/B90

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Fuchs, Werner 1 14

GUB-SPN

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Dr. Rittel, Dietmar 1 83
2 Frau Leutert-Glasche, Kerstin 5 21
3 Herr Stöbe, Hagen 8 3
4 Frau Wieder, Beate 10 10
5 Herr Knick, Dietrich 7 44
6 Frau Fiedler, Christina 9 8
7 Herr Glasche, Gerd 11 14
8 Frau Wilke, Jana 3 28
9 Herr Müller, Klaus-Dieter 4 20
10 Herr Gehmert, Herbert 2 41
11 Herr Wichmann, Jens 12 4
12 Herr Hanschke, Manfred 6 5
13 Frau Müller, Doreen 13 0

SCHILL

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Dubrau, Wolfgang 1 5