Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Kreistagswahl 2003 - Landkreis Spree-Neiße, 0008 - Guben Pestalozzi Gymnasium, Haus 2
Amtliches Endergebnis

Partei Gesamt
Anzahl Anteil
Wahlberechtigte 1.302 -
Wähler 527 40,48 %
Ungültige Stimmen 20 3,80 %
Gültige Stimmen 1.503 98,69 %
CDU 353 23,49 %
SPD 275 18,30 %
PDS 384 25,55 %
FDP 80 5,32 %
DSU 77 5,12 %
GRÜNE/B90 14 0,93 %
GUB-SPN 299 19,89 %
SCHILL 21 1,40 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidierende

CDU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Mischner, Karl-Heinz 3 43
2 Herr Fuhrmann, Klaus-Dieter 2 86
3 Frau Fritzschka, Christiane 5 19
4 Herr Bärwolf, Axel 4 48
5 Herr Ettrich, Ralph 6 9
6 Herr Krieghoff, Axel 7 6
7 Herr Geilich, Gunnar 1 132
8 Herr Sicks, Kai 9 1
9 Herr Keil, Gundolf 8 9

SPD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Müller, Uta-Brigitte 2 68
2 Herr Hain, Gottfried 1 128
3 Herr Iminski, Ryszard 4 9
4 Frau Jannaschk, Ilse 6 6
5 Herr Frenzel, Jürgen 7 14
6 Herr Gölitzer, Frank 3 38
7 Herr Siegel, Siegmund 8 5
8 Herr Nagler, Lothar 5 7

PDS

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Pagel, Diethelm 1 141
2 Frau Stöcker, Bärbel 2 160
3 Herr Augustyniak, Dieter 3 72
4 Frau Kruse, Sylvia 4 11

FDP

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Krause, Günther 1 23
2 Frau Hansmann, Kerstin 2 44
3 Herr Knoll, Harald 3 13

DSU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Wittchen, Michael 1 11
2 Herr During, Gerold 2 9
3 Frau Gloyna, Margitta 3 2
4 Herr Purz, Andreas 4 6
5 Herr Holzmann, Hartmut 5 7
6 Herr Richter, Lutz 6 4
7 Herr Budach, Günter 7 10
8 Herr Howorek, Harald 8 13
9 Herr Fuhrmann, Michael 9 7
10 Frau Blonk-Nowusch, Martina 10 2
11 Herr Wahren, Mike 11 6
12 Herr Kunze, Udo 12 0

GRÜNE/B90

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Fuchs, Werner 1 14

GUB-SPN

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Dr. Rittel, Dietmar 1 89
2 Frau Leutert-Glasche, Kerstin 5 21
3 Herr Stöbe, Hagen 8 13
4 Frau Wieder, Beate 10 7
5 Herr Knick, Dietrich 7 16
6 Frau Fiedler, Christina 9 8
7 Herr Glasche, Gerd 11 2
8 Frau Wilke, Jana 3 37
9 Herr Müller, Klaus-Dieter 4 26
10 Herr Gehmert, Herbert 2 50
11 Herr Wichmann, Jens 12 3
12 Herr Hanschke, Manfred 6 24
13 Frau Müller, Doreen 13 3

SCHILL

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Dubrau, Wolfgang 1 21