Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Kreistagswahl 2003 - Landkreis Spree-Neiße, 0007 - Guben Pestalozzi Gymnasium, Haus 2
Amtliches Endergebnis

Partei Gesamt
Anzahl Anteil
Wahlberechtigte 857 -
Wähler 304 35,47 %
Ungültige Stimmen 17 5,59 %
Gültige Stimmen 839 98,01 %
CDU 166 19,79 %
SPD 171 20,38 %
PDS 228 27,18 %
FDP 44 5,24 %
DSU 43 5,13 %
GRÜNE/B90 1 0,12 %
GUB-SPN 181 21,57 %
SCHILL 5 0,60 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidierende

CDU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Mischner, Karl-Heinz 3 27
2 Herr Fuhrmann, Klaus-Dieter 2 41
3 Frau Fritzschka, Christiane 5 10
4 Herr Bärwolf, Axel 4 10
5 Herr Ettrich, Ralph 6 3
6 Herr Krieghoff, Axel 7 1
7 Herr Geilich, Gunnar 1 67
8 Herr Sicks, Kai 9 2
9 Herr Keil, Gundolf 8 5

SPD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Müller, Uta-Brigitte 2 46
2 Herr Hain, Gottfried 1 79
3 Herr Iminski, Ryszard 4 11
4 Frau Jannaschk, Ilse 6 3
5 Herr Frenzel, Jürgen 7 11
6 Herr Gölitzer, Frank 3 8
7 Herr Siegel, Siegmund 8 1
8 Herr Nagler, Lothar 5 12

PDS

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Pagel, Diethelm 1 99
2 Frau Stöcker, Bärbel 2 83
3 Herr Augustyniak, Dieter 3 40
4 Frau Kruse, Sylvia 4 6

FDP

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Krause, Günther 1 17
2 Frau Hansmann, Kerstin 2 21
3 Herr Knoll, Harald 3 6

DSU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Wittchen, Michael 1 9
2 Herr During, Gerold 2 9
3 Frau Gloyna, Margitta 3 2
4 Herr Purz, Andreas 4 4
5 Herr Holzmann, Hartmut 5 0
6 Herr Richter, Lutz 6 0
7 Herr Budach, Günter 7 4
8 Herr Howorek, Harald 8 6
9 Herr Fuhrmann, Michael 9 4
10 Frau Blonk-Nowusch, Martina 10 0
11 Herr Wahren, Mike 11 5
12 Herr Kunze, Udo 12 0

GRÜNE/B90

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Fuchs, Werner 1 1

GUB-SPN

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Dr. Rittel, Dietmar 1 66
2 Frau Leutert-Glasche, Kerstin 5 14
3 Herr Stöbe, Hagen 8 18
4 Frau Wieder, Beate 10 9
5 Herr Knick, Dietrich 7 1
6 Frau Fiedler, Christina 9 6
7 Herr Glasche, Gerd 11 0
8 Frau Wilke, Jana 3 16
9 Herr Müller, Klaus-Dieter 4 9
10 Herr Gehmert, Herbert 2 24
11 Herr Wichmann, Jens 12 4
12 Herr Hanschke, Manfred 6 13
13 Frau Müller, Doreen 13 1

SCHILL

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Dubrau, Wolfgang 1 5