Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Kreistagswahl 2003 - Landkreis Spree-Neiße, 0006 - Guben Haus Fam Wetzel, ehem Konsum
Amtliches Endergebnis

Partei Gesamt
Anzahl Anteil
Wahlberechtigte 408 -
Wähler 214 52,45 %
Ungültige Stimmen 6 2,80 %
Gültige Stimmen 617 99,04 %
CDU 229 37,12 %
SPD 86 13,94 %
PDS 120 19,45 %
FDP 35 5,67 %
DSU 54 8,75 %
GRÜNE/B90 3 0,49 %
GUB-SPN 78 12,64 %
SCHILL 12 1,94 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidierende

CDU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Mischner, Karl-Heinz 3 47
2 Herr Fuhrmann, Klaus-Dieter 2 55
3 Frau Fritzschka, Christiane 5 22
4 Herr Bärwolf, Axel 4 27
5 Herr Ettrich, Ralph 6 1
6 Herr Krieghoff, Axel 7 4
7 Herr Geilich, Gunnar 1 68
8 Herr Sicks, Kai 9 1
9 Herr Keil, Gundolf 8 4

SPD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Müller, Uta-Brigitte 2 13
2 Herr Hain, Gottfried 1 59
3 Herr Iminski, Ryszard 4 0
4 Frau Jannaschk, Ilse 6 1
5 Herr Frenzel, Jürgen 7 3
6 Herr Gölitzer, Frank 3 3
7 Herr Siegel, Siegmund 8 6
8 Herr Nagler, Lothar 5 1

PDS

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Pagel, Diethelm 1 47
2 Frau Stöcker, Bärbel 2 34
3 Herr Augustyniak, Dieter 3 30
4 Frau Kruse, Sylvia 4 9

FDP

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Krause, Günther 1 13
2 Frau Hansmann, Kerstin 2 12
3 Herr Knoll, Harald 3 10

DSU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Wittchen, Michael 1 4
2 Herr During, Gerold 2 3
3 Frau Gloyna, Margitta 3 1
4 Herr Purz, Andreas 4 7
5 Herr Holzmann, Hartmut 5 1
6 Herr Richter, Lutz 6 0
7 Herr Budach, Günter 7 31
8 Herr Howorek, Harald 8 1
9 Herr Fuhrmann, Michael 9 0
10 Frau Blonk-Nowusch, Martina 10 0
11 Herr Wahren, Mike 11 6
12 Herr Kunze, Udo 12 0

GRÜNE/B90

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Fuchs, Werner 1 3

GUB-SPN

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Dr. Rittel, Dietmar 1 16
2 Frau Leutert-Glasche, Kerstin 5 4
3 Herr Stöbe, Hagen 8 1
4 Frau Wieder, Beate 10 6
5 Herr Knick, Dietrich 7 13
6 Frau Fiedler, Christina 9 3
7 Herr Glasche, Gerd 11 1
8 Frau Wilke, Jana 3 9
9 Herr Müller, Klaus-Dieter 4 4
10 Herr Gehmert, Herbert 2 16
11 Herr Wichmann, Jens 12 0
12 Herr Hanschke, Manfred 6 2
13 Frau Müller, Doreen 13 3

SCHILL

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Dubrau, Wolfgang 1 12