Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Kreistagswahl 2003 - Landkreis Spree-Neiße, 0005 - Guben Kita Montessori R. 2
Amtliches Endergebnis

Partei Gesamt
Anzahl Anteil
Wahlberechtigte 920 -
Wähler 295 32,07 %
Ungültige Stimmen 21 7,12 %
Gültige Stimmen 810 97,47 %
CDU 159 19,63 %
SPD 136 16,79 %
PDS 305 37,65 %
FDP 28 3,46 %
DSU 18 2,22 %
GRÜNE/B90 7 0,86 %
GUB-SPN 148 18,27 %
SCHILL 9 1,11 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidierende

CDU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Mischner, Karl-Heinz 3 20
2 Herr Fuhrmann, Klaus-Dieter 2 40
3 Frau Fritzschka, Christiane 5 6
4 Herr Bärwolf, Axel 4 15
5 Herr Ettrich, Ralph 6 9
6 Herr Krieghoff, Axel 7 9
7 Herr Geilich, Gunnar 1 57
8 Herr Sicks, Kai 9 0
9 Herr Keil, Gundolf 8 3

SPD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Müller, Uta-Brigitte 2 49
2 Herr Hain, Gottfried 1 61
3 Herr Iminski, Ryszard 4 3
4 Frau Jannaschk, Ilse 6 3
5 Herr Frenzel, Jürgen 7 8
6 Herr Gölitzer, Frank 3 6
7 Herr Siegel, Siegmund 8 3
8 Herr Nagler, Lothar 5 3

PDS

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Pagel, Diethelm 1 156
2 Frau Stöcker, Bärbel 2 90
3 Herr Augustyniak, Dieter 3 40
4 Frau Kruse, Sylvia 4 19

FDP

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Krause, Günther 1 16
2 Frau Hansmann, Kerstin 2 11
3 Herr Knoll, Harald 3 1

DSU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Wittchen, Michael 1 2
2 Herr During, Gerold 2 0
3 Frau Gloyna, Margitta 3 4
4 Herr Purz, Andreas 4 3
5 Herr Holzmann, Hartmut 5 0
6 Herr Richter, Lutz 6 0
7 Herr Budach, Günter 7 7
8 Herr Howorek, Harald 8 0
9 Herr Fuhrmann, Michael 9 2
10 Frau Blonk-Nowusch, Martina 10 0
11 Herr Wahren, Mike 11 0
12 Herr Kunze, Udo 12 0

GRÜNE/B90

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Fuchs, Werner 1 7

GUB-SPN

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Dr. Rittel, Dietmar 1 32
2 Frau Leutert-Glasche, Kerstin 5 19
3 Herr Stöbe, Hagen 8 1
4 Frau Wieder, Beate 10 0
5 Herr Knick, Dietrich 7 13
6 Frau Fiedler, Christina 9 8
7 Herr Glasche, Gerd 11 1
8 Frau Wilke, Jana 3 23
9 Herr Müller, Klaus-Dieter 4 27
10 Herr Gehmert, Herbert 2 11
11 Herr Wichmann, Jens 12 1
12 Herr Hanschke, Manfred 6 6
13 Frau Müller, Doreen 13 6

SCHILL

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Dubrau, Wolfgang 1 9