Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Kreistagswahl 2003 - Landkreis Spree-Neiße, 0004 - Guben Kita Montessori R. 1
Amtliches Endergebnis

Partei Gesamt
Anzahl Anteil
Wahlberechtigte 1.043 -
Wähler 335 32,12 %
Ungültige Stimmen 20 5,97 %
Gültige Stimmen 942 97,92 %
CDU 179 19,00 %
SPD 172 18,26 %
PDS 320 33,97 %
FDP 23 2,44 %
DSU 40 4,25 %
GRÜNE/B90 6 0,64 %
GUB-SPN 178 18,90 %
SCHILL 24 2,55 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidierende

CDU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Mischner, Karl-Heinz 3 33
2 Herr Fuhrmann, Klaus-Dieter 2 45
3 Frau Fritzschka, Christiane 5 15
4 Herr Bärwolf, Axel 4 13
5 Herr Ettrich, Ralph 6 1
6 Herr Krieghoff, Axel 7 2
7 Herr Geilich, Gunnar 1 61
8 Herr Sicks, Kai 9 6
9 Herr Keil, Gundolf 8 3

SPD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Müller, Uta-Brigitte 2 51
2 Herr Hain, Gottfried 1 77
3 Herr Iminski, Ryszard 4 8
4 Frau Jannaschk, Ilse 6 2
5 Herr Frenzel, Jürgen 7 9
6 Herr Gölitzer, Frank 3 9
7 Herr Siegel, Siegmund 8 7
8 Herr Nagler, Lothar 5 9

PDS

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Pagel, Diethelm 1 147
2 Frau Stöcker, Bärbel 2 101
3 Herr Augustyniak, Dieter 3 54
4 Frau Kruse, Sylvia 4 18

FDP

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Krause, Günther 1 10
2 Frau Hansmann, Kerstin 2 8
3 Herr Knoll, Harald 3 5

DSU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Wittchen, Michael 1 3
2 Herr During, Gerold 2 3
3 Frau Gloyna, Margitta 3 0
4 Herr Purz, Andreas 4 12
5 Herr Holzmann, Hartmut 5 1
6 Herr Richter, Lutz 6 0
7 Herr Budach, Günter 7 9
8 Herr Howorek, Harald 8 0
9 Herr Fuhrmann, Michael 9 0
10 Frau Blonk-Nowusch, Martina 10 5
11 Herr Wahren, Mike 11 7
12 Herr Kunze, Udo 12 0

GRÜNE/B90

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Fuchs, Werner 1 6

GUB-SPN

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Dr. Rittel, Dietmar 1 35
2 Frau Leutert-Glasche, Kerstin 5 16
3 Herr Stöbe, Hagen 8 7
4 Frau Wieder, Beate 10 9
5 Herr Knick, Dietrich 7 21
6 Frau Fiedler, Christina 9 3
7 Herr Glasche, Gerd 11 7
8 Frau Wilke, Jana 3 27
9 Herr Müller, Klaus-Dieter 4 17
10 Herr Gehmert, Herbert 2 24
11 Herr Wichmann, Jens 12 7
12 Herr Hanschke, Manfred 6 3
13 Frau Müller, Doreen 13 2

SCHILL

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Dubrau, Wolfgang 1 24