Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Kreistagswahl 2003 - Landkreis Spree-Neiße, 0003 - Guben ehemalige Grundschule 3
Amtliches Endergebnis

Partei Gesamt
Anzahl Anteil
Wahlberechtigte 981 -
Wähler 365 37,21 %
Ungültige Stimmen 10 2,74 %
Gültige Stimmen 1.056 99,06 %
CDU 234 22,16 %
SPD 180 17,05 %
PDS 307 29,07 %
FDP 38 3,60 %
DSU 71 6,72 %
GRÜNE/B90 11 1,04 %
GUB-SPN 196 18,56 %
SCHILL 19 1,80 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidierende

CDU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Mischner, Karl-Heinz 3 22
2 Herr Fuhrmann, Klaus-Dieter 2 56
3 Frau Fritzschka, Christiane 5 36
4 Herr Bärwolf, Axel 4 18
5 Herr Ettrich, Ralph 6 4
6 Herr Krieghoff, Axel 7 5
7 Herr Geilich, Gunnar 1 91
8 Herr Sicks, Kai 9 2
9 Herr Keil, Gundolf 8 0

SPD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Müller, Uta-Brigitte 2 53
2 Herr Hain, Gottfried 1 86
3 Herr Iminski, Ryszard 4 11
4 Frau Jannaschk, Ilse 6 8
5 Herr Frenzel, Jürgen 7 0
6 Herr Gölitzer, Frank 3 11
7 Herr Siegel, Siegmund 8 2
8 Herr Nagler, Lothar 5 9

PDS

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Pagel, Diethelm 1 145
2 Frau Stöcker, Bärbel 2 102
3 Herr Augustyniak, Dieter 3 52
4 Frau Kruse, Sylvia 4 8

FDP

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Krause, Günther 1 19
2 Frau Hansmann, Kerstin 2 12
3 Herr Knoll, Harald 3 7

DSU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Wittchen, Michael 1 7
2 Herr During, Gerold 2 6
3 Frau Gloyna, Margitta 3 7
4 Herr Purz, Andreas 4 12
5 Herr Holzmann, Hartmut 5 4
6 Herr Richter, Lutz 6 2
7 Herr Budach, Günter 7 5
8 Herr Howorek, Harald 8 6
9 Herr Fuhrmann, Michael 9 6
10 Frau Blonk-Nowusch, Martina 10 1
11 Herr Wahren, Mike 11 9
12 Herr Kunze, Udo 12 6

GRÜNE/B90

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Fuchs, Werner 1 11

GUB-SPN

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Dr. Rittel, Dietmar 1 46
2 Frau Leutert-Glasche, Kerstin 5 19
3 Herr Stöbe, Hagen 8 12
4 Frau Wieder, Beate 10 16
5 Herr Knick, Dietrich 7 10
6 Frau Fiedler, Christina 9 6
7 Herr Glasche, Gerd 11 3
8 Frau Wilke, Jana 3 15
9 Herr Müller, Klaus-Dieter 4 26
10 Herr Gehmert, Herbert 2 27
11 Herr Wichmann, Jens 12 1
12 Herr Hanschke, Manfred 6 14
13 Frau Müller, Doreen 13 1

SCHILL

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Dubrau, Wolfgang 1 19