Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Kreistagswahl 2003 - Landkreis Spree-Neiße, 0002 - Guben KITA Kinderträume
Amtliches Endergebnis

Partei Gesamt
Anzahl Anteil
Wahlberechtigte 1.143 -
Wähler 432 37,80 %
Ungültige Stimmen 16 3,70 %
Gültige Stimmen 1.237 98,72 %
CDU 359 29,02 %
SPD 178 14,39 %
PDS 338 27,32 %
FDP 45 3,64 %
DSU 50 4,04 %
GRÜNE/B90 12 0,97 %
GUB-SPN 240 19,40 %
SCHILL 15 1,21 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidierende

CDU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Mischner, Karl-Heinz 3 55
2 Herr Fuhrmann, Klaus-Dieter 2 93
3 Frau Fritzschka, Christiane 5 30
4 Herr Bärwolf, Axel 4 25
5 Herr Ettrich, Ralph 6 6
6 Herr Krieghoff, Axel 7 5
7 Herr Geilich, Gunnar 1 130
8 Herr Sicks, Kai 9 10
9 Herr Keil, Gundolf 8 5

SPD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Müller, Uta-Brigitte 2 36
2 Herr Hain, Gottfried 1 85
3 Herr Iminski, Ryszard 4 5
4 Frau Jannaschk, Ilse 6 22
5 Herr Frenzel, Jürgen 7 2
6 Herr Gölitzer, Frank 3 17
7 Herr Siegel, Siegmund 8 2
8 Herr Nagler, Lothar 5 9

PDS

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Pagel, Diethelm 1 143
2 Frau Stöcker, Bärbel 2 141
3 Herr Augustyniak, Dieter 3 42
4 Frau Kruse, Sylvia 4 12

FDP

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Krause, Günther 1 17
2 Frau Hansmann, Kerstin 2 24
3 Herr Knoll, Harald 3 4

DSU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Wittchen, Michael 1 7
2 Herr During, Gerold 2 8
3 Frau Gloyna, Margitta 3 3
4 Herr Purz, Andreas 4 9
5 Herr Holzmann, Hartmut 5 0
6 Herr Richter, Lutz 6 2
7 Herr Budach, Günter 7 8
8 Herr Howorek, Harald 8 1
9 Herr Fuhrmann, Michael 9 3
10 Frau Blonk-Nowusch, Martina 10 0
11 Herr Wahren, Mike 11 7
12 Herr Kunze, Udo 12 2

GRÜNE/B90

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Fuchs, Werner 1 12

GUB-SPN

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Dr. Rittel, Dietmar 1 64
2 Frau Leutert-Glasche, Kerstin 5 17
3 Herr Stöbe, Hagen 8 6
4 Frau Wieder, Beate 10 12
5 Herr Knick, Dietrich 7 9
6 Frau Fiedler, Christina 9 4
7 Herr Glasche, Gerd 11 7
8 Frau Wilke, Jana 3 27
9 Herr Müller, Klaus-Dieter 4 25
10 Herr Gehmert, Herbert 2 48
11 Herr Wichmann, Jens 12 5
12 Herr Hanschke, Manfred 6 10
13 Frau Müller, Doreen 13 6

SCHILL

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Dubrau, Wolfgang 1 15