Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Kreistagswahl 2003 - Landkreis Spree-Neiße, 0001 - Guben Friedensschule Grundschule
Amtliches Endergebnis

Partei Gesamt
Anzahl Anteil
Wahlberechtigte 1.197 -
Wähler 403 33,67 %
Ungültige Stimmen 25 6,20 %
Gültige Stimmen 1.128 97,83 %
CDU 309 27,39 %
SPD 186 16,49 %
PDS 237 21,01 %
FDP 29 2,57 %
DSU 76 6,74 %
GRÜNE/B90 22 1,95 %
GUB-SPN 245 21,72 %
SCHILL 24 2,13 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidierende

CDU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Mischner, Karl-Heinz 3 59
2 Herr Fuhrmann, Klaus-Dieter 2 83
3 Frau Fritzschka, Christiane 5 33
4 Herr Bärwolf, Axel 4 23
5 Herr Ettrich, Ralph 6 14
6 Herr Krieghoff, Axel 7 0
7 Herr Geilich, Gunnar 1 88
8 Herr Sicks, Kai 9 6
9 Herr Keil, Gundolf 8 3

SPD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Müller, Uta-Brigitte 2 48
2 Herr Hain, Gottfried 1 102
3 Herr Iminski, Ryszard 4 5
4 Frau Jannaschk, Ilse 6 3
5 Herr Frenzel, Jürgen 7 7
6 Herr Gölitzer, Frank 3 15
7 Herr Siegel, Siegmund 8 1
8 Herr Nagler, Lothar 5 5

PDS

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Pagel, Diethelm 1 99
2 Frau Stöcker, Bärbel 2 88
3 Herr Augustyniak, Dieter 3 38
4 Frau Kruse, Sylvia 4 12

FDP

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Krause, Günther 1 12
2 Frau Hansmann, Kerstin 2 12
3 Herr Knoll, Harald 3 5

DSU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Wittchen, Michael 1 11
2 Herr During, Gerold 2 9
3 Frau Gloyna, Margitta 3 0
4 Herr Purz, Andreas 4 25
5 Herr Holzmann, Hartmut 5 5
6 Herr Richter, Lutz 6 6
7 Herr Budach, Günter 7 11
8 Herr Howorek, Harald 8 3
9 Herr Fuhrmann, Michael 9 4
10 Frau Blonk-Nowusch, Martina 10 1
11 Herr Wahren, Mike 11 0
12 Herr Kunze, Udo 12 1

GRÜNE/B90

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Fuchs, Werner 1 22

GUB-SPN

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Dr. Rittel, Dietmar 1 73
2 Frau Leutert-Glasche, Kerstin 5 18
3 Herr Stöbe, Hagen 8 6
4 Frau Wieder, Beate 10 14
5 Herr Knick, Dietrich 7 10
6 Frau Fiedler, Christina 9 1
7 Herr Glasche, Gerd 11 5
8 Frau Wilke, Jana 3 16
9 Herr Müller, Klaus-Dieter 4 12
10 Herr Gehmert, Herbert 2 69
11 Herr Wichmann, Jens 12 3
12 Herr Hanschke, Manfred 6 17
13 Frau Müller, Doreen 13 1

SCHILL

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Dubrau, Wolfgang 1 24