Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Kreistagswahl 2003 - Landkreis Spree-Neiße, 9002 - Briefwahlkreis 2, Guben 2
Amtliches Endergebnis

Partei Gesamt
Anzahl Anteil
Wahlberechtigte 0 -
Wähler 292 0,00 %
Ungültige Stimmen 3 1,03 %
Gültige Stimmen 867 99,66 %
CDU 214 24,68 %
SPD 166 19,15 %
PDS 256 29,53 %
FDP 33 3,81 %
DSU 27 3,11 %
GRÜNE/B90 15 1,73 %
GUB-SPN 150 17,30 %
SCHILL 6 0,69 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidierende

CDU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Mischner, Karl-Heinz 3 42
2 Herr Fuhrmann, Klaus-Dieter 2 67
3 Frau Fritzschka, Christiane 5 30
4 Herr Bärwolf, Axel 4 16
5 Herr Ettrich, Ralph 6 4
6 Herr Krieghoff, Axel 7 2
7 Herr Geilich, Gunnar 1 43
8 Herr Sicks, Kai 9 3
9 Herr Keil, Gundolf 8 7

SPD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Müller, Uta-Brigitte 2 59
2 Herr Hain, Gottfried 1 79
3 Herr Iminski, Ryszard 4 8
4 Frau Jannaschk, Ilse 6 0
5 Herr Frenzel, Jürgen 7 1
6 Herr Gölitzer, Frank 3 10
7 Herr Siegel, Siegmund 8 1
8 Herr Nagler, Lothar 5 8

PDS

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Pagel, Diethelm 1 105
2 Frau Stöcker, Bärbel 2 68
3 Herr Augustyniak, Dieter 3 58
4 Frau Kruse, Sylvia 4 25

FDP

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Krause, Günther 1 13
2 Frau Hansmann, Kerstin 2 15
3 Herr Knoll, Harald 3 5

DSU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Wittchen, Michael 1 2
2 Herr During, Gerold 2 5
3 Frau Gloyna, Margitta 3 1
4 Herr Purz, Andreas 4 3
5 Herr Holzmann, Hartmut 5 0
6 Herr Richter, Lutz 6 0
7 Herr Budach, Günter 7 10
8 Herr Howorek, Harald 8 2
9 Herr Fuhrmann, Michael 9 2
10 Frau Blonk-Nowusch, Martina 10 2
11 Herr Wahren, Mike 11 0
12 Herr Kunze, Udo 12 0

GRÜNE/B90

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Fuchs, Werner 1 15

GUB-SPN

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Dr. Rittel, Dietmar 1 44
2 Frau Leutert-Glasche, Kerstin 5 3
3 Herr Stöbe, Hagen 8 6
4 Frau Wieder, Beate 10 0
5 Herr Knick, Dietrich 7 4
6 Frau Fiedler, Christina 9 2
7 Herr Glasche, Gerd 11 4
8 Frau Wilke, Jana 3 23
9 Herr Müller, Klaus-Dieter 4 21
10 Herr Gehmert, Herbert 2 27
11 Herr Wichmann, Jens 12 1
12 Herr Hanschke, Manfred 6 15
13 Frau Müller, Doreen 13 0

SCHILL

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Dubrau, Wolfgang 1 6