Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Kreistagswahl 2003 - Landkreis Spree-Neiße, 9001 - Briefwahlkreis 1, Guben 1
Amtliches Endergebnis

Partei Gesamt
Anzahl Anteil
Wahlberechtigte 0 -
Wähler 314 0,00 %
Ungültige Stimmen 5 1,59 %
Gültige Stimmen 926 99,46 %
CDU 207 22,35 %
SPD 187 20,19 %
PDS 242 26,13 %
FDP 34 3,67 %
DSU 38 4,10 %
GRÜNE/B90 19 2,05 %
GUB-SPN 191 20,63 %
SCHILL 8 0,86 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidierende

CDU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Mischner, Karl-Heinz 3 36
2 Herr Fuhrmann, Klaus-Dieter 2 53
3 Frau Fritzschka, Christiane 5 39
4 Herr Bärwolf, Axel 4 28
5 Herr Ettrich, Ralph 6 6
6 Herr Krieghoff, Axel 7 3
7 Herr Geilich, Gunnar 1 41
8 Herr Sicks, Kai 9 0
9 Herr Keil, Gundolf 8 1

SPD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Müller, Uta-Brigitte 2 47
2 Herr Hain, Gottfried 1 95
3 Herr Iminski, Ryszard 4 17
4 Frau Jannaschk, Ilse 6 0
5 Herr Frenzel, Jürgen 7 5
6 Herr Gölitzer, Frank 3 14
7 Herr Siegel, Siegmund 8 2
8 Herr Nagler, Lothar 5 7

PDS

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Pagel, Diethelm 1 116
2 Frau Stöcker, Bärbel 2 82
3 Herr Augustyniak, Dieter 3 37
4 Frau Kruse, Sylvia 4 7

FDP

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Krause, Günther 1 12
2 Frau Hansmann, Kerstin 2 18
3 Herr Knoll, Harald 3 4

DSU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Wittchen, Michael 1 10
2 Herr During, Gerold 2 9
3 Frau Gloyna, Margitta 3 2
4 Herr Purz, Andreas 4 6
5 Herr Holzmann, Hartmut 5 2
6 Herr Richter, Lutz 6 4
7 Herr Budach, Günter 7 1
8 Herr Howorek, Harald 8 1
9 Herr Fuhrmann, Michael 9 0
10 Frau Blonk-Nowusch, Martina 10 0
11 Herr Wahren, Mike 11 1
12 Herr Kunze, Udo 12 2

GRÜNE/B90

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Fuchs, Werner 1 19

GUB-SPN

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Dr. Rittel, Dietmar 1 72
2 Frau Leutert-Glasche, Kerstin 5 13
3 Herr Stöbe, Hagen 8 6
4 Frau Wieder, Beate 10 2
5 Herr Knick, Dietrich 7 16
6 Frau Fiedler, Christina 9 4
7 Herr Glasche, Gerd 11 0
8 Frau Wilke, Jana 3 16
9 Herr Müller, Klaus-Dieter 4 13
10 Herr Gehmert, Herbert 2 35
11 Herr Wichmann, Jens 12 4
12 Herr Hanschke, Manfred 6 9
13 Frau Müller, Doreen 13 1

SCHILL

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Dubrau, Wolfgang 1 8