Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Kreistagswahl 1998 - Landkreis Spree-Neiße, 7104 - WK 4 – Burg, Jänschwalde, Peitz, Schenkendöbern
Amtliches Endergebnis

Partei Gesamt
Anzahl Anteil
Wahlberechtigte 21.603 -
Wähler 17.578 81,37 %
Ungültige Stimmen 702 3,99 %
Gültige Stimmen 47.984 98,56 %
CDU 12.931 26,95 %
SPD 17.961 37,43 %
PDS 8.756 18,25 %
FDP 1.875 3,91 %
BürgerBündnis 2.045 4,26 %
DSU 1.693 3,53 %
WG L u. U 1.231 2,57 %
GRÜNE/B90 1.492 3,11 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidierende

CDU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Schulz, Monika 1 3.938 Ja
2 Frau Sczesny, Maria 2 2.704 Ja
3 Frau Bordmann, Anita 3 1.585 Ja
4 Herr Bräsel, Uwe 6 999 Nachrücker
5 Frau Piater, Christine 7 792 Nachrücker
6 Frau Buckwar, Ursula 5 1.167 Nachrücker
7 Frau Köllner, Christraud 8 241 Nachrücker
8 Herr Noack, Ulrich 4 1.505 Nachrücker

SPD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Fillmer, Horst 1 7.226 Ja
2 Herr Müller, Jürgen 5 1.104 Nachrücker
3 Herr Boesen, Bernd 6 919 Nachrücker
4 Herr Pawlik, Hans-Joachim 3 1.237 Ja
5 Herr Schulz, Siegfried 9 752 Nachrücker
6 Herr Kühn, Günter 8 830 Nachrücker
7 Herr Stöbe, Hagen 4 1.157 Ja
8 Herr Mortak, Peter 12 219 Nachrücker
9 Herr Wieden, Gert 11 477 Nachrücker
10 Herr Richter, Hans-Jürgen 10 730 Nachrücker
11 Herr Kabisch, Guido 7 851 Nachrücker
12 Herr Budischin, Siegbert 2 2.459 Ja

PDS

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Schmidt, Martin 1 4.021 Ja
2 Frau Kruse, Sylvia 4 974 Nachrücker
3 Herr Domke, Peter 2 1.384 Ja
4 Frau Keppler, Heike 6 430 Nachrücker
5 Herr Mack, Ullrich 3 1.052 Nachrücker
6 Frau Krautz, Ursula 5 895 Nachrücker

FDP

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Breyer, Monika 1 459 Nein
2 Frau Jurischka, Christa 2 457 Nein
3 Herr Teuscher, Horst 3 331 Nein
4 Herr Hirsch, Thomas 4 316 Nein
5 Frau Birkholz, Monika 5 164 Nein
6 Herr Maja, Jürgen 6 148 Nein

BürgerBündnis

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Siegert, Bernd 1 1.718 Ja
2 Frau Fischer, Elvira 2 327 Nachrücker

DSU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Gloyna, Margitta 1 430 Ja
1 Frau Richter, Petra 2 367 Nachrücker
2 Herr Märksch, Gerald 7 75 Nachrücker
3 Herr Gumprecht, Manfred 4 152 Nachrücker
4 Herr Harting, Heinrich 3 201 Nachrücker
5 Herr Kugler, Carsten 10 56 Nachrücker
6 Herr Klinke, Reinhard 6 112 Nachrücker
7 Herr Wildekopf, Jörg 5 126 Nachrücker
8 Herr Schulze, Karlheinz 11 47 Nachrücker
9 Herr Färber, Rudi 9 57 Nachrücker
10 Herr Kloß, Thomas 8 70 Nachrücker

WG L u. U

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Schneider, Frank 1 741 Ja
2 Herr Baum, Helmut 2 490 Nachrücker

GRÜNE/B90

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Neumann, Andreas 1 679 Ja
2 Herr Hanschke, Heinz-Jürgen 2 637 Nachrücker
3 Herr Konzack, Joachim 3 176 Nachrücker