Untergeordnete Gebiete

Wahlbeteiligung: 72,96 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Kreistagswahl 1998 - Landkreis Spree-Neiße, 7101 - WK 1 – Guben
Amtliches Endergebnis

Partei Gesamt
Anzahl Anteil
Wahlberechtigte 21.568 -
Wähler 15.735 72,96 %
Ungültige Stimmen 469 2,98 %
Gültige Stimmen 43.250 98,93 %
CDU 8.305 19,20 %
SPD 13.849 32,02 %
PDS 14.440 33,39 %
FDP 1.048 2,42 %
BürgerBündnis 882 2,04 %
DSU 3.588 8,30 %
GRÜNE/B90 1.138 2,63 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidierende

CDU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Dill, Hans-Dieter 1 2.733 Ja
2 Herr Dietrich, Frank 3 1.529 Nachrücker
3 Herr Bärwolf, Axel 2 1.647 Ja
4 Herr Romankiewicz, Erwin 5 752 Nachrücker
5 Herr Genrich, Enrich 6 432 Nachrücker
6 Frau Fritzschka, Christiane 4 845 Nachrücker
7 Herr Schwab, Marcel 7 367 Nachrücker

SPD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Rittel, Dietmar 1 5.129 Ja
2 Herr Müller, Norman 7 841 Nachrücker
3 Frau Bullmann, Beate 6 964 Nachrücker
4 Frau Leuter-Glasche, Kerstin 4 1.330 Nachrücker
5 Herr Jannaschk, Hans-Jürgen 8 664 Nachrücker
6 Herr Iminski, Ryszard 9 508 Nachrücker
7 Herr Müller, Klaus-Dieter 3 1.561 Ja
8 Herr Quiel, Günter 2 1.630 Ja
9 Herr Gehmert, Herbert 5 1.222 Nachrücker

PDS

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Nedoma, Kerstin 1 5.102 Ja
2 Herr Pagel, Diethelm 3 3.041 Ja
3 Frau Stöcker, Bärbel 2 3.854 Ja
4 Herr Augustyniak, Dieter 4 898 Nachrücker
5 Frau Brock, Sybille 8 217 Nachrücker
6 Herr Zenner, Jürgen 5 413 Nachrücker
7 Frau Kammer, Rosemarie 6 326 Nachrücker
8 Herr Leopold, Lothar 7 267 Nachrücker
9 Frau Drewitz, Angelika 10 159 Nachrücker
10 Frau Noack, Monika 9 163 Nachrücker

FDP

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Krause, Günther 1 425 Nein
2 Herr Hübner, Klaus-Dieter 2 623 Nein

BürgerBündnis

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Bagehorn, Jens 1 315 Nein
2 Herr Germann, Alfred 2 299 Nein
3 Herr Weber, Siegfried 3 268 Nein

DSU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Gloyna, Adalbert 2 516 Nachrücker
2 Herr Wittchen, Michael 1 558 Ja
3 Herr Wilhelm, Hartmut 12 76 Nachrücker
4 Herr Bartsch, Ralf 3 465 Nachrücker
5 Frau Gumprecht, Irmgard 8 184 Nachrücker
6 Herr Kunze, Udo 14 52 Nachrücker
7 Herr Budach, Günter 5 333 Nachrücker
8 Herr Hahn, Norbert 7 228 Nachrücker
9 Herr Lieske, Arno 6 313 Nachrücker
10 Herr Lehmann, Burghard 9 163 Nachrücker
11 Herr Tilgner, Klaus 13 71 Nachrücker
12 Frau Blonk, Martina 10 110 Nachrücker
13 Herr Dommenz, Reinhard 11 85 Nachrücker
14 Herr Worbs, Thomas 4 434 Nachrücker

GRÜNE/B90

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Fuchs, Werner 1 395 Nein
2 Frau Wellenbrink-Dudat, Dagmar 2 461 Nein
3 Herr Franke, Gerd 3 282 Nein