Europawahl 2014
25. Mai 2014, Jämlitz-Kl. Düben, Bauernstube, Dorfstr. 9
Amtliches Endergebnis
place
Jämlitz-Kl. Düben, Bauernstube, Dorfstr. 9
Stimmen (Kurzdarstellung)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| DIE LINKE | 9 | 14,75 % |
| SPD | 16 | 26,23 % |
| CDU | 18 | 29,51 % |
| GRÜNE | 1 | 1,64 % |
| FDP | 1 | 1,64 % |
| FAMILIE | 2 | 3,28 % |
| Die Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % |
| REP | 1 | 1,64 % |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % |
| DKP | 0 | 0,00 % |
| ödp | 0 | 0,00 % |
| PBC | 0 | 0,00 % |
| AUF | 0 | 0,00 % |
| CM | 0 | 0,00 % |
| PSG | 0 | 0,00 % |
| BP | 0 | 0,00 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| AfD | 8 | 13,11 % |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % |
| MLPD | 0 | 0,00 % |
| NPD | 5 | 8,20 % |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 110 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 110 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 102 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 8 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 66 |
| Wähler insgesamt | 66 |
| Wahlbeteiligung | 60,00 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| DIE LINKE | 9 | 14,75 % |
| SPD | 16 | 26,23 % |
| CDU | 18 | 29,51 % |
| GRÜNE | 1 | 1,64 % |
| FDP | 1 | 1,64 % |
| FAMILIE | 2 | 3,28 % |
| Die Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % |
| REP | 1 | 1,64 % |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % |
| DKP | 0 | 0,00 % |
| ödp | 0 | 0,00 % |
| PBC | 0 | 0,00 % |
| AUF | 0 | 0,00 % |
| CM | 0 | 0,00 % |
| PSG | 0 | 0,00 % |
| BP | 0 | 0,00 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| AfD | 8 | 13,11 % |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % |
| MLPD | 0 | 0,00 % |
| NPD | 5 | 8,20 % |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
| Übrige | 0 | 0,00 % |