Europawahl 2014
25. Mai 2014, pro seniore Residenz Deulowitz
Amtliches Endergebnis
place
pro seniore Residenz Deulowitz
Stimmen (Kurzdarstellung)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| DIE LINKE | 15 | 20,27 % |
| SPD | 18 | 24,32 % |
| CDU | 18 | 24,32 % |
| GRÜNE | 9 | 12,16 % |
| FDP | 1 | 1,35 % |
| FAMILIE | 1 | 1,35 % |
| Die Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % |
| REP | 0 | 0,00 % |
| FREIE WÄHLER | 2 | 2,70 % |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % |
| DKP | 1 | 1,35 % |
| ödp | 0 | 0,00 % |
| PBC | 0 | 0,00 % |
| AUF | 0 | 0,00 % |
| CM | 0 | 0,00 % |
| PSG | 0 | 0,00 % |
| BP | 0 | 0,00 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| AfD | 2 | 2,70 % |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % |
| MLPD | 0 | 0,00 % |
| NPD | 7 | 9,46 % |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 229 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 229 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 211 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 18 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 81 |
| Wähler insgesamt | 81 |
| Wahlbeteiligung | 35,37 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| DIE LINKE | 15 | 20,27 % |
| SPD | 18 | 24,32 % |
| CDU | 18 | 24,32 % |
| GRÜNE | 9 | 12,16 % |
| FDP | 1 | 1,35 % |
| FAMILIE | 1 | 1,35 % |
| Die Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % |
| REP | 0 | 0,00 % |
| FREIE WÄHLER | 2 | 2,70 % |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % |
| DKP | 1 | 1,35 % |
| ödp | 0 | 0,00 % |
| PBC | 0 | 0,00 % |
| AUF | 0 | 0,00 % |
| CM | 0 | 0,00 % |
| PSG | 0 | 0,00 % |
| BP | 0 | 0,00 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| AfD | 2 | 2,70 % |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % |
| MLPD | 0 | 0,00 % |
| NPD | 7 | 9,46 % |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
| Übrige | 0 | 0,00 % |