place
Tschernitz, Kita, Mühlbergstr. 1
Europawahl 2009
7. Juni 2009, Tschernitz, Kita, Mühlbergstr. 1
Amtliches Endergebnis
Stimmen (Kurzdarstellung)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| DIE LINKE | 19 | 21,11 % |
| CDU | 18 | 20,00 % |
| SPD | 24 | 26,67 % |
| GRÜNE/B 90 | 2 | 2,22 % |
| FDP | 7 | 7,78 % |
| FAMILIE | 3 | 3,33 % |
| Die Tierschutzpartei | 1 | 1,11 % |
| REP | 3 | 3,33 % |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % |
| DKP | 0 | 0,00 % |
| PBC | 0 | 0,00 % |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % |
| ödp | 0 | 0,00 % |
| CM | 0 | 0,00 % |
| PSG | 1 | 1,11 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| 50Plus | 3 | 3,33 % |
| AUF | 0 | 0,00 % |
| BP | 1 | 1,11 % |
| DVU | 1 | 1,11 % |
| DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % |
| DIE VIOLETTEN | 1 | 1,11 % |
| EDE | 0 | 0,00 % |
| FBI | 0 | 0,00 % |
| VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 % |
| FW FREIE WÄHLER | 3 | 3,33 % |
| Newropeans | 0 | 0,00 % |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % |
| RRP | 1 | 1,11 % |
| RENTNER | 2 | 2,22 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 352 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 352 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 348 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 4 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 94 |
| Wähler insgesamt | 94 |
| Wahlbeteiligung | 26,70 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| DIE LINKE | 19 | 21,11 % |
| CDU | 18 | 20,00 % |
| SPD | 24 | 26,67 % |
| GRÜNE/B 90 | 2 | 2,22 % |
| FDP | 7 | 7,78 % |
| FAMILIE | 3 | 3,33 % |
| Die Tierschutzpartei | 1 | 1,11 % |
| REP | 3 | 3,33 % |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % |
| DKP | 0 | 0,00 % |
| PBC | 0 | 0,00 % |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % |
| ödp | 0 | 0,00 % |
| CM | 0 | 0,00 % |
| PSG | 1 | 1,11 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| 50Plus | 3 | 3,33 % |
| AUF | 0 | 0,00 % |
| BP | 1 | 1,11 % |
| DVU | 1 | 1,11 % |
| DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % |
| DIE VIOLETTEN | 1 | 1,11 % |
| EDE | 0 | 0,00 % |
| FBI | 0 | 0,00 % |
| VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 % |
| FW FREIE WÄHLER | 3 | 3,33 % |
| Newropeans | 0 | 0,00 % |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % |
| RRP | 1 | 1,11 % |
| RENTNER | 2 | 2,22 % |
| Übrige | 0 | 0,00 % |