place
Gemeindebüro OT Dissen, Haupstr. 32
Europawahl 2009
7. Juni 2009, Gemeindebüro OT Dissen, Haupstr. 32
Amtliches Endergebnis
Stimmen (Kurzdarstellung)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| DIE LINKE | 39 | 22,16 % |
| CDU | 59 | 33,52 % |
| SPD | 32 | 18,18 % |
| GRÜNE/B 90 | 8 | 4,55 % |
| FDP | 9 | 5,11 % |
| FAMILIE | 3 | 1,70 % |
| Die Tierschutzpartei | 4 | 2,27 % |
| REP | 1 | 0,57 % |
| DIE FRAUEN | 2 | 1,14 % |
| Volksabstimmung | 3 | 1,70 % |
| DKP | 0 | 0,00 % |
| PBC | 2 | 1,14 % |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % |
| ödp | 0 | 0,00 % |
| CM | 1 | 0,57 % |
| PSG | 0 | 0,00 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| 50Plus | 0 | 0,00 % |
| AUF | 0 | 0,00 % |
| BP | 0 | 0,00 % |
| DVU | 6 | 3,41 % |
| DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % |
| DIE VIOLETTEN | 1 | 0,57 % |
| EDE | 0 | 0,00 % |
| FBI | 4 | 2,27 % |
| VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 % |
| FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % |
| Newropeans | 0 | 0,00 % |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % |
| RRP | 0 | 0,00 % |
| RENTNER | 2 | 1,14 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 551 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 551 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 538 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 13 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 178 |
| Wähler insgesamt | 178 |
| Wahlbeteiligung | 32,30 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| DIE LINKE | 39 | 22,16 % |
| CDU | 59 | 33,52 % |
| SPD | 32 | 18,18 % |
| GRÜNE/B 90 | 8 | 4,55 % |
| FDP | 9 | 5,11 % |
| FAMILIE | 3 | 1,70 % |
| Die Tierschutzpartei | 4 | 2,27 % |
| REP | 1 | 0,57 % |
| DIE FRAUEN | 2 | 1,14 % |
| Volksabstimmung | 3 | 1,70 % |
| DKP | 0 | 0,00 % |
| PBC | 2 | 1,14 % |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % |
| ödp | 0 | 0,00 % |
| CM | 1 | 0,57 % |
| PSG | 0 | 0,00 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| 50Plus | 0 | 0,00 % |
| AUF | 0 | 0,00 % |
| BP | 0 | 0,00 % |
| DVU | 6 | 3,41 % |
| DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % |
| DIE VIOLETTEN | 1 | 0,57 % |
| EDE | 0 | 0,00 % |
| FBI | 4 | 2,27 % |
| VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 % |
| FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % |
| Newropeans | 0 | 0,00 % |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % |
| RRP | 0 | 0,00 % |
| RENTNER | 2 | 1,14 % |
| Übrige | 0 | 0,00 % |