place
Gesamtschule Burg,Bahnhofstr.10
Europawahl 2009
7. Juni 2009, Gesamtschule Burg,Bahnhofstr.10
Amtliches Endergebnis
Stimmen (Kurzdarstellung)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| DIE LINKE | 29 | 14,57 % |
| CDU | 51 | 25,63 % |
| SPD | 51 | 25,63 % |
| GRÜNE/B 90 | 24 | 12,06 % |
| FDP | 16 | 8,04 % |
| FAMILIE | 5 | 2,51 % |
| Die Tierschutzpartei | 2 | 1,01 % |
| REP | 1 | 0,50 % |
| DIE FRAUEN | 2 | 1,01 % |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % |
| DKP | 0 | 0,00 % |
| PBC | 1 | 0,50 % |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % |
| ödp | 0 | 0,00 % |
| CM | 0 | 0,00 % |
| PSG | 0 | 0,00 % |
| BüSo | 1 | 0,50 % |
| 50Plus | 0 | 0,00 % |
| AUF | 1 | 0,50 % |
| BP | 1 | 0,50 % |
| DVU | 5 | 2,51 % |
| DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % |
| EDE | 0 | 0,00 % |
| FBI | 1 | 0,50 % |
| VOLKSENTSCHEIDE | 2 | 1,01 % |
| FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % |
| Newropeans | 0 | 0,00 % |
| PIRATEN | 3 | 1,51 % |
| RRP | 0 | 0,00 % |
| RENTNER | 3 | 1,51 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 976 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 976 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 955 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 21 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 202 |
| Wähler insgesamt | 202 |
| Wahlbeteiligung | 20,70 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| DIE LINKE | 29 | 14,57 % |
| CDU | 51 | 25,63 % |
| SPD | 51 | 25,63 % |
| GRÜNE/B 90 | 24 | 12,06 % |
| FDP | 16 | 8,04 % |
| FAMILIE | 5 | 2,51 % |
| Die Tierschutzpartei | 2 | 1,01 % |
| REP | 1 | 0,50 % |
| DIE FRAUEN | 2 | 1,01 % |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % |
| DKP | 0 | 0,00 % |
| PBC | 1 | 0,50 % |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % |
| ödp | 0 | 0,00 % |
| CM | 0 | 0,00 % |
| PSG | 0 | 0,00 % |
| BüSo | 1 | 0,50 % |
| 50Plus | 0 | 0,00 % |
| AUF | 1 | 0,50 % |
| BP | 1 | 0,50 % |
| DVU | 5 | 2,51 % |
| DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % |
| EDE | 0 | 0,00 % |
| FBI | 1 | 0,50 % |
| VOLKSENTSCHEIDE | 2 | 1,01 % |
| FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % |
| Newropeans | 0 | 0,00 % |
| PIRATEN | 3 | 1,51 % |
| RRP | 0 | 0,00 % |
| RENTNER | 3 | 1,51 % |
| Übrige | 0 | 0,00 % |