place
Heide-GS Sellessen, Feldstraße 4
Europawahl 2009
7. Juni 2009, Heide-GS Sellessen, Feldstraße 4
Amtliches Endergebnis
Stimmen (Kurzdarstellung)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| DIE LINKE | 58 | 23,11 % |
| CDU | 74 | 29,48 % |
| SPD | 49 | 19,52 % |
| GRÜNE/B 90 | 8 | 3,19 % |
| FDP | 26 | 10,36 % |
| FAMILIE | 11 | 4,38 % |
| Die Tierschutzpartei | 3 | 1,20 % |
| REP | 1 | 0,40 % |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % |
| DKP | 1 | 0,40 % |
| PBC | 4 | 1,59 % |
| AUFBRUCH | 1 | 0,40 % |
| ödp | 1 | 0,40 % |
| CM | 0 | 0,00 % |
| PSG | 1 | 0,40 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| 50Plus | 0 | 0,00 % |
| AUF | 0 | 0,00 % |
| BP | 0 | 0,00 % |
| DVU | 3 | 1,20 % |
| DIE GRAUEN | 1 | 0,40 % |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % |
| EDE | 0 | 0,00 % |
| FBI | 4 | 1,59 % |
| VOLKSENTSCHEIDE | 2 | 0,80 % |
| FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % |
| Newropeans | 0 | 0,00 % |
| PIRATEN | 1 | 0,40 % |
| RRP | 0 | 0,00 % |
| RENTNER | 2 | 0,80 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 792 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 792 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 755 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 37 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 256 |
| Wähler insgesamt | 256 |
| Wahlbeteiligung | 32,32 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| DIE LINKE | 58 | 23,11 % |
| CDU | 74 | 29,48 % |
| SPD | 49 | 19,52 % |
| GRÜNE/B 90 | 8 | 3,19 % |
| FDP | 26 | 10,36 % |
| FAMILIE | 11 | 4,38 % |
| Die Tierschutzpartei | 3 | 1,20 % |
| REP | 1 | 0,40 % |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % |
| DKP | 1 | 0,40 % |
| PBC | 4 | 1,59 % |
| AUFBRUCH | 1 | 0,40 % |
| ödp | 1 | 0,40 % |
| CM | 0 | 0,00 % |
| PSG | 1 | 0,40 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| 50Plus | 0 | 0,00 % |
| AUF | 0 | 0,00 % |
| BP | 0 | 0,00 % |
| DVU | 3 | 1,20 % |
| DIE GRAUEN | 1 | 0,40 % |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % |
| EDE | 0 | 0,00 % |
| FBI | 4 | 1,59 % |
| VOLKSENTSCHEIDE | 2 | 0,80 % |
| FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % |
| Newropeans | 0 | 0,00 % |
| PIRATEN | 1 | 0,40 % |
| RRP | 0 | 0,00 % |
| RENTNER | 2 | 0,80 % |
| Übrige | 0 | 0,00 % |