place
Versammlungsraum Gemeindeallee 45
Europawahl 2009
7. Juni 2009, Versammlungsraum Gemeindeallee 45
Amtliches Endergebnis
Stimmen (Kurzdarstellung)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| DIE LINKE | 13 | 17,11 % |
| CDU | 16 | 21,05 % |
| SPD | 19 | 25,00 % |
| GRÜNE/B 90 | 7 | 9,21 % |
| FDP | 4 | 5,26 % |
| FAMILIE | 4 | 5,26 % |
| Die Tierschutzpartei | 1 | 1,32 % |
| REP | 2 | 2,63 % |
| DIE FRAUEN | 2 | 2,63 % |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % |
| DKP | 0 | 0,00 % |
| PBC | 0 | 0,00 % |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % |
| ödp | 0 | 0,00 % |
| CM | 0 | 0,00 % |
| PSG | 0 | 0,00 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| 50Plus | 2 | 2,63 % |
| AUF | 0 | 0,00 % |
| BP | 0 | 0,00 % |
| DVU | 0 | 0,00 % |
| DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % |
| EDE | 0 | 0,00 % |
| FBI | 1 | 1,32 % |
| VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 % |
| FW FREIE WÄHLER | 1 | 1,32 % |
| Newropeans | 0 | 0,00 % |
| PIRATEN | 1 | 1,32 % |
| RRP | 1 | 1,32 % |
| RENTNER | 2 | 2,63 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 344 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 344 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 327 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 17 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 77 |
| Wähler insgesamt | 77 |
| Wahlbeteiligung | 22,38 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| DIE LINKE | 13 | 17,11 % |
| CDU | 16 | 21,05 % |
| SPD | 19 | 25,00 % |
| GRÜNE/B 90 | 7 | 9,21 % |
| FDP | 4 | 5,26 % |
| FAMILIE | 4 | 5,26 % |
| Die Tierschutzpartei | 1 | 1,32 % |
| REP | 2 | 2,63 % |
| DIE FRAUEN | 2 | 2,63 % |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % |
| DKP | 0 | 0,00 % |
| PBC | 0 | 0,00 % |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % |
| ödp | 0 | 0,00 % |
| CM | 0 | 0,00 % |
| PSG | 0 | 0,00 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| 50Plus | 2 | 2,63 % |
| AUF | 0 | 0,00 % |
| BP | 0 | 0,00 % |
| DVU | 0 | 0,00 % |
| DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % |
| EDE | 0 | 0,00 % |
| FBI | 1 | 1,32 % |
| VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 % |
| FW FREIE WÄHLER | 1 | 1,32 % |
| Newropeans | 0 | 0,00 % |
| PIRATEN | 1 | 1,32 % |
| RRP | 1 | 1,32 % |
| RENTNER | 2 | 2,63 % |
| Übrige | 0 | 0,00 % |