place
Kulturscheune Schlossstraße 15
Europawahl 2009
7. Juni 2009, Kulturscheune Schlossstraße 15
Amtliches Endergebnis
Stimmen (Kurzdarstellung)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| DIE LINKE | 16 | 18,39 % |
| CDU | 22 | 25,29 % |
| SPD | 25 | 28,74 % |
| GRÜNE/B 90 | 5 | 5,75 % |
| FDP | 12 | 13,79 % |
| FAMILIE | 1 | 1,15 % |
| Die Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % |
| REP | 0 | 0,00 % |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % |
| DKP | 0 | 0,00 % |
| PBC | 0 | 0,00 % |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % |
| ödp | 0 | 0,00 % |
| CM | 0 | 0,00 % |
| PSG | 0 | 0,00 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| 50Plus | 1 | 1,15 % |
| AUF | 0 | 0,00 % |
| BP | 0 | 0,00 % |
| DVU | 0 | 0,00 % |
| DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % |
| DIE VIOLETTEN | 1 | 1,15 % |
| EDE | 1 | 1,15 % |
| FBI | 0 | 0,00 % |
| VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 % |
| FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % |
| Newropeans | 0 | 0,00 % |
| PIRATEN | 2 | 2,30 % |
| RRP | 1 | 1,15 % |
| RENTNER | 0 | 0,00 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 138 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 138 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 133 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 5 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 87 |
| Wähler insgesamt | 87 |
| Wahlbeteiligung | 63,04 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| DIE LINKE | 16 | 18,39 % |
| CDU | 22 | 25,29 % |
| SPD | 25 | 28,74 % |
| GRÜNE/B 90 | 5 | 5,75 % |
| FDP | 12 | 13,79 % |
| FAMILIE | 1 | 1,15 % |
| Die Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % |
| REP | 0 | 0,00 % |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % |
| DKP | 0 | 0,00 % |
| PBC | 0 | 0,00 % |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % |
| ödp | 0 | 0,00 % |
| CM | 0 | 0,00 % |
| PSG | 0 | 0,00 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| 50Plus | 1 | 1,15 % |
| AUF | 0 | 0,00 % |
| BP | 0 | 0,00 % |
| DVU | 0 | 0,00 % |
| DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % |
| DIE VIOLETTEN | 1 | 1,15 % |
| EDE | 1 | 1,15 % |
| FBI | 0 | 0,00 % |
| VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 % |
| FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % |
| Newropeans | 0 | 0,00 % |
| PIRATEN | 2 | 2,30 % |
| RRP | 1 | 1,15 % |
| RENTNER | 0 | 0,00 % |
| Übrige | 0 | 0,00 % |