place
pro seniore Residenz, Alt Deulowitz 26
Europawahl 2009
7. Juni 2009, pro seniore Residenz, Alt Deulowitz 26
Amtliches Endergebnis
Stimmen (Kurzdarstellung)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
DIE LINKE | 19 | 25,33 % |
CDU | 18 | 24,00 % |
SPD | 18 | 24,00 % |
GRÜNE/B 90 | 5 | 6,67 % |
FDP | 7 | 9,33 % |
FAMILIE | 0 | 0,00 % |
Die Tierschutzpartei | 4 | 5,33 % |
REP | 0 | 0,00 % |
DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % |
DKP | 0 | 0,00 % |
PBC | 0 | 0,00 % |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % |
ödp | 1 | 1,33 % |
CM | 0 | 0,00 % |
PSG | 0 | 0,00 % |
BüSo | 0 | 0,00 % |
50Plus | 1 | 1,33 % |
AUF | 0 | 0,00 % |
BP | 0 | 0,00 % |
DVU | 1 | 1,33 % |
DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % |
EDE | 0 | 0,00 % |
FBI | 0 | 0,00 % |
VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 % |
FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % |
Newropeans | 0 | 0,00 % |
PIRATEN | 0 | 0,00 % |
RRP | 0 | 0,00 % |
RENTNER | 1 | 1,33 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 266 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 266 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 258 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 8 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 75 |
Wähler insgesamt | 75 |
Wahlbeteiligung | 28,20 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
DIE LINKE | 19 | 25,33 % |
CDU | 18 | 24,00 % |
SPD | 18 | 24,00 % |
GRÜNE/B 90 | 5 | 6,67 % |
FDP | 7 | 9,33 % |
FAMILIE | 0 | 0,00 % |
Die Tierschutzpartei | 4 | 5,33 % |
REP | 0 | 0,00 % |
DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % |
DKP | 0 | 0,00 % |
PBC | 0 | 0,00 % |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % |
ödp | 1 | 1,33 % |
CM | 0 | 0,00 % |
PSG | 0 | 0,00 % |
BüSo | 0 | 0,00 % |
50Plus | 1 | 1,33 % |
AUF | 0 | 0,00 % |
BP | 0 | 0,00 % |
DVU | 1 | 1,33 % |
DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % |
EDE | 0 | 0,00 % |
FBI | 0 | 0,00 % |
VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 % |
FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % |
Newropeans | 0 | 0,00 % |
PIRATEN | 0 | 0,00 % |
RRP | 0 | 0,00 % |
RENTNER | 1 | 1,33 % |
Übrige | 0 | 0,00 % |