place
Europaschule, Akazienstraße 10
Europawahl 2009
7. Juni 2009, Europaschule, Akazienstraße 10
Amtliches Endergebnis
Stimmen (Kurzdarstellung)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| DIE LINKE | 32 | 27,12 % |
| CDU | 18 | 15,25 % |
| SPD | 35 | 29,66 % |
| GRÜNE/B 90 | 7 | 5,93 % |
| FDP | 4 | 3,39 % |
| FAMILIE | 7 | 5,93 % |
| Die Tierschutzpartei | 2 | 1,69 % |
| REP | 3 | 2,54 % |
| DIE FRAUEN | 2 | 1,69 % |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % |
| DKP | 0 | 0,00 % |
| PBC | 0 | 0,00 % |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % |
| ödp | 0 | 0,00 % |
| CM | 0 | 0,00 % |
| PSG | 0 | 0,00 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| 50Plus | 0 | 0,00 % |
| AUF | 1 | 0,85 % |
| BP | 0 | 0,00 % |
| DVU | 0 | 0,00 % |
| DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % |
| DIE VIOLETTEN | 2 | 1,69 % |
| EDE | 0 | 0,00 % |
| FBI | 0 | 0,00 % |
| VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 % |
| FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % |
| Newropeans | 0 | 0,00 % |
| PIRATEN | 3 | 2,54 % |
| RRP | 1 | 0,85 % |
| RENTNER | 1 | 0,85 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 878 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 878 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 856 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 22 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 121 |
| Wähler insgesamt | 121 |
| Wahlbeteiligung | 13,78 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| DIE LINKE | 32 | 27,12 % |
| CDU | 18 | 15,25 % |
| SPD | 35 | 29,66 % |
| GRÜNE/B 90 | 7 | 5,93 % |
| FDP | 4 | 3,39 % |
| FAMILIE | 7 | 5,93 % |
| Die Tierschutzpartei | 2 | 1,69 % |
| REP | 3 | 2,54 % |
| DIE FRAUEN | 2 | 1,69 % |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % |
| DKP | 0 | 0,00 % |
| PBC | 0 | 0,00 % |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % |
| ödp | 0 | 0,00 % |
| CM | 0 | 0,00 % |
| PSG | 0 | 0,00 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| 50Plus | 0 | 0,00 % |
| AUF | 1 | 0,85 % |
| BP | 0 | 0,00 % |
| DVU | 0 | 0,00 % |
| DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % |
| DIE VIOLETTEN | 2 | 1,69 % |
| EDE | 0 | 0,00 % |
| FBI | 0 | 0,00 % |
| VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 % |
| FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % |
| Newropeans | 0 | 0,00 % |
| PIRATEN | 3 | 2,54 % |
| RRP | 1 | 0,85 % |
| RENTNER | 1 | 0,85 % |
| Übrige | 0 | 0,00 % |