place
Kulturzentr. Obersprucke Fr.-Schiller-St
Europawahl 2009
7. Juni 2009, Kulturzentr. Obersprucke Fr.-Schiller-St
Amtliches Endergebnis
Stimmen (Kurzdarstellung)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| DIE LINKE | 89 | 34,36 % |
| CDU | 39 | 15,06 % |
| SPD | 56 | 21,62 % |
| GRÜNE/B 90 | 20 | 7,72 % |
| FDP | 11 | 4,25 % |
| FAMILIE | 4 | 1,54 % |
| Die Tierschutzpartei | 3 | 1,16 % |
| REP | 3 | 1,16 % |
| DIE FRAUEN | 1 | 0,39 % |
| Volksabstimmung | 2 | 0,77 % |
| DKP | 0 | 0,00 % |
| PBC | 0 | 0,00 % |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % |
| ödp | 0 | 0,00 % |
| CM | 0 | 0,00 % |
| PSG | 0 | 0,00 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| 50Plus | 3 | 1,16 % |
| AUF | 0 | 0,00 % |
| BP | 0 | 0,00 % |
| DVU | 14 | 5,41 % |
| DIE GRAUEN | 2 | 0,77 % |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % |
| EDE | 0 | 0,00 % |
| FBI | 0 | 0,00 % |
| VOLKSENTSCHEIDE | 2 | 0,77 % |
| FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % |
| Newropeans | 0 | 0,00 % |
| PIRATEN | 2 | 0,77 % |
| RRP | 1 | 0,39 % |
| RENTNER | 7 | 2,70 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.021 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.021 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 989 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 32 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 260 |
| Wähler insgesamt | 260 |
| Wahlbeteiligung | 25,47 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| DIE LINKE | 89 | 34,36 % |
| CDU | 39 | 15,06 % |
| SPD | 56 | 21,62 % |
| GRÜNE/B 90 | 20 | 7,72 % |
| FDP | 11 | 4,25 % |
| FAMILIE | 4 | 1,54 % |
| Die Tierschutzpartei | 3 | 1,16 % |
| REP | 3 | 1,16 % |
| DIE FRAUEN | 1 | 0,39 % |
| Volksabstimmung | 2 | 0,77 % |
| DKP | 0 | 0,00 % |
| PBC | 0 | 0,00 % |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % |
| ödp | 0 | 0,00 % |
| CM | 0 | 0,00 % |
| PSG | 0 | 0,00 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| 50Plus | 3 | 1,16 % |
| AUF | 0 | 0,00 % |
| BP | 0 | 0,00 % |
| DVU | 14 | 5,41 % |
| DIE GRAUEN | 2 | 0,77 % |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % |
| EDE | 0 | 0,00 % |
| FBI | 0 | 0,00 % |
| VOLKSENTSCHEIDE | 2 | 0,77 % |
| FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % |
| Newropeans | 0 | 0,00 % |
| PIRATEN | 2 | 0,77 % |
| RRP | 1 | 0,39 % |
| RENTNER | 7 | 2,70 % |
| Übrige | 0 | 0,00 % |